TEXAS LOTTO TEXAS - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
State | Game | Official page | Cost per play | Type of game | Days | Draws | TX | LOTTO TEXAS | Go | $ 1.00 | 6 numbers (1-54) | 2,4,7 | 1 |
Texas - LOTTO TEXAS - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/24 | 5 | 12 | 21 | 28 | 46 | 48 | |||||||
18/12/24 | 4 | 15 | 18 | 21 | 45 | 53 | |||||||
16/12/24 | 1 | 6 | 7 | 11 | 19 | 43 | |||||||
14/12/24 | 7 | 9 | 18 | 19 | 42 | 44 | |||||||
11/12/24 | 14 | 18 | 20 | 34 | 36 | 54 | |||||||
09/12/24 | 7 | 19 | 22 | 27 | 40 | 50 | |||||||
07/12/24 | 1 | 19 | 21 | 32 | 37 | 52 | |||||||
04/12/24 | 7 | 21 | 35 | 39 | 43 | 52 | |||||||
02/12/24 | 22 | 31 | 37 | 43 | 45 | 52 | |||||||
30/11/24 | 2 | 6 | 24 | 25 | 33 | 38 | |||||||
27/11/24 | 1 | 4 | 14 | 19 | 38 | 49 | |||||||
25/11/24 | 1 | 10 | 22 | 27 | 42 | 52 | |||||||
23/11/24 | 4 | 7 | 13 | 29 | 39 | 41 | |||||||
20/11/24 | 11 | 14 | 19 | 26 | 32 | 35 | |||||||
18/11/24 | 8 | 24 | 34 | 43 | 46 | 52 | |||||||
16/11/24 | 4 | 5 | 9 | 32 | 36 | 37 | |||||||
13/11/24 | 4 | 9 | 11 | 25 | 28 | 51 | |||||||
11/11/24 | 1 | 14 | 16 | 22 | 39 | 48 | |||||||
09/11/24 | 3 | 26 | 27 | 29 | 34 | 54 | |||||||
06/11/24 | 3 | 30 | 34 | 40 | 46 | 50 | |||||||
04/11/24 | 3 | 8 | 22 | 29 | 49 | 51 | |||||||
02/11/24 | 11 | 16 | 21 | 25 | 39 | 43 | |||||||
30/10/24 | 7 | 10 | 17 | 19 | 44 | 45 | |||||||
28/10/24 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 40 | |||||||
26/10/24 | 1 | 10 | 15 | 28 | 49 | 52 | |||||||
23/10/24 | 12 | 15 | 22 | 24 | 31 | 51 | |||||||
21/10/24 | 3 | 5 | 27 | 30 | 35 | 50 | |||||||
19/10/24 | 2 | 12 | 22 | 25 | 38 | 39 | |||||||
16/10/24 | 6 | 13 | 14 | 23 | 26 | 44 | |||||||
14/10/24 | 1 | 8 | 28 | 32 | 39 | 40 | |||||||
12/10/24 | 14 | 20 | 23 | 30 | 42 | 45 | |||||||
09/10/24 | 33 | 38 | 43 | 45 | 47 | 50 | |||||||
07/10/24 | 5 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | |||||||
05/10/24 | 10 | 21 | 37 | 39 | 43 | 52 | |||||||
02/10/24 | 10 | 12 | 19 | 33 | 34 | 47 | |||||||
30/09/24 | 2 | 6 | 22 | 35 | 51 | 53 | |||||||
28/09/24 | 3 | 23 | 30 | 39 | 40 | 42 | |||||||
25/09/24 | 13 | 15 | 43 | 47 | 48 | 50 | |||||||
23/09/24 | 13 | 18 | 35 | 40 | 44 | 48 | |||||||
21/09/24 | 2 | 5 | 11 | 13 | 22 | 24 | |||||||
18/09/24 | 18 | 25 | 32 | 47 | 49 | 50 | |||||||
16/09/24 | 3 | 27 | 29 | 37 | 44 | 51 | |||||||
14/09/24 | 16 | 32 | 34 | 51 | 53 | 54 | |||||||
11/09/24 | 3 | 23 | 24 | 31 | 33 | 49 | |||||||
09/09/24 | 9 | 27 | 28 | 38 | 39 | 48 | |||||||
07/09/24 | 2 | 4 | 31 | 37 | 38 | 49 | |||||||
04/09/24 | 1 | 9 | 22 | 32 | 47 | 53 | |||||||
02/09/24 | 24 | 25 | 37 | 38 | 40 | 46 | |||||||
31/08/24 | 4 | 8 | 21 | 32 | 34 | 43 | |||||||
28/08/24 | 12 | 13 | 17 | 36 | 47 | 49 | |||||||
26/08/24 | 2 | 4 | 16 | 30 | 36 | 43 | |||||||
24/08/24 | 5 | 6 | 8 | 38 | 41 | 51 | |||||||
21/08/24 | 10 | 13 | 21 | 31 | 33 | 44 | |||||||
19/08/24 | 14 | 15 | 22 | 38 | 44 | 45 | |||||||
17/08/24 | 4 | 7 | 26 | 33 | 43 | 49 | |||||||
14/08/24 | 1 | 3 | 10 | 30 | 39 | 43 | |||||||
12/08/24 | 1 | 7 | 14 | 25 | 42 | 47 | |||||||
10/08/24 | 4 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
07/08/24 | 10 | 13 | 29 | 31 | 39 | 52 | |||||||
05/08/24 | 29 | 31 | 32 | 36 | 51 | 54 | |||||||
03/08/24 | 7 | 9 | 13 | 30 | 37 | 49 | |||||||
31/07/24 | 6 | 15 | 29 | 30 | 38 | 44 | |||||||
29/07/24 | 3 | 17 | 34 | 37 | 39 | 47 | |||||||
27/07/24 | 7 | 10 | 15 | 16 | 24 | 49 | |||||||
24/07/24 | 6 | 15 | 21 | 29 | 39 | 52 | |||||||
22/07/24 | 4 | 25 | 27 | 38 | 42 | 47 | |||||||
20/07/24 | 6 | 18 | 21 | 27 | 35 | 54 | |||||||
17/07/24 | 6 | 12 | 24 | 29 | 45 | 50 | |||||||
15/07/24 | 6 | 7 | 15 | 27 | 35 | 37 | |||||||
13/07/24 | 5 | 8 | 21 | 30 | 33 | 43 | |||||||
10/07/24 | 6 | 13 | 20 | 29 | 34 | 36 | |||||||
08/07/24 | 3 | 18 | 20 | 21 | 41 | 52 | |||||||
06/07/24 | 14 | 17 | 22 | 35 | 48 | 54 | |||||||
03/07/24 | 2 | 3 | 10 | 34 | 36 | 42 | |||||||
01/07/24 | 1 | 5 | 14 | 17 | 18 | 54 | |||||||
29/06/24 | 8 | 30 | 33 | 40 | 41 | 48 | |||||||
26/06/24 | 12 | 30 | 43 | 46 | 49 | 52 | |||||||
24/06/24 | 11 | 21 | 25 | 30 | 32 | 50 | |||||||
22/06/24 | 2 | 10 | 27 | 33 | 47 | 52 | |||||||
19/06/24 | 7 | 28 | 34 | 39 | 48 | 52 | |||||||
17/06/24 | 6 | 10 | 21 | 25 | 28 | 45 | |||||||
15/06/24 | 5 | 10 | 39 | 44 | 47 | 54 | |||||||
12/06/24 | 1 | 12 | 23 | 33 | 34 | 44 | |||||||
10/06/24 | 5 | 11 | 35 | 36 | 40 | 45 | |||||||
08/06/24 | 4 | 13 | 14 | 23 | 25 | 51 | |||||||
05/06/24 | 3 | 23 | 33 | 48 | 49 | 53 | |||||||
03/06/24 | 17 | 20 | 32 | 38 | 39 | 45 | |||||||
01/06/24 | 2 | 3 | 20 | 21 | 31 | 40 | |||||||
29/05/24 | 7 | 10 | 20 | 25 | 40 | 45 | |||||||
27/05/24 | 11 | 17 | 29 | 32 | 43 | 50 | |||||||
25/05/24 | 15 | 26 | 28 | 31 | 44 | 51 | |||||||
22/05/24 | 14 | 15 | 26 | 30 | 33 | 52 | |||||||
20/05/24 | 4 | 30 | 34 | 36 | 49 | 51 | |||||||
18/05/24 | 4 | 13 | 27 | 30 | 41 | 47 | |||||||
15/05/24 | 2 | 9 | 36 | 45 | 47 | 53 | |||||||
13/05/24 | 8 | 14 | 15 | 26 | 42 | 46 | |||||||
11/05/24 | 6 | 30 | 42 | 47 | 50 | 52 | |||||||
08/05/24 | 3 | 28 | 33 | 43 | 48 | 51 | |||||||
06/05/24 | 14 | 26 | 27 | 32 | 38 | 46 | |||||||
04/05/24 | 3 | 15 | 17 | 25 | 26 | 42 |
| Winning Numbers | Saturday 21/12/2024 |
|
|
TX LOTTO TEXAS | Saturday 21/12/2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | |||||||||||||||||
Past 100 draws in table format
Type of game LOTTERY
Drawn numbers on winning column 6
Max valid number 54
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 6 | 25,827,165 | 2 | 5 | 89,678 | 3 | 4 | 1,526 | 4 | 3 | 75 | 5 | 2 | 0 | The overall odds of winning a prize in LOTTO TEXAS are approximately 1 in 71.1 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | - | V | - | - | V | - |
---|
LOTTO TEXAS drawings are held every 2,4,7