RHODE ISLAND WILD MONEY - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
State | Game | Official page | Cost per play | Type of game | Days | Draws | RI | WILD MONEY | Go | $ 1.00 | 5 numbers (1-33) & 1 EXTRA BALL (1-33) | Daily | 1 |
RHODE ISLAND WILD MONEY - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
| Winning Numbers | Monday 30/12/2024 |
|
Next Draw: 12/31/2024 |
|
RI WILD MONEY | Monday 30/12/2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||
Rhode Island - WILD MONEY - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/24 | 2 | 4 | 22 | 25 | 26 | 5 | |||||||
29/12/24 | 7 | 8 | 19 | 23 | 38 | 17 | |||||||
28/12/24 | 1 | 3 | 8 | 19 | 35 | 20 | |||||||
27/12/24 | 5 | 7 | 8 | 16 | 35 | 34 | |||||||
26/12/24 | 3 | 14 | 30 | 31 | 38 | 4 | |||||||
25/12/24 | 5 | 24 | 30 | 31 | 37 | 27 | |||||||
24/12/24 | 8 | 21 | 26 | 33 | 38 | 36 | |||||||
23/12/24 | 4 | 5 | 13 | 23 | 29 | 1 | |||||||
22/12/24 | 4 | 9 | 19 | 33 | 35 | 10 | |||||||
21/12/24 | 13 | 17 | 26 | 31 | 36 | 18 | |||||||
20/12/24 | 5 | 11 | 16 | 33 | 35 | 20 | |||||||
19/12/24 | 1 | 12 | 34 | 36 | 37 | 8 | |||||||
18/12/24 | 1 | 3 | 12 | 19 | 34 | 9 | |||||||
17/12/24 | 8 | 16 | 24 | 29 | 32 | 35 | |||||||
16/12/24 | 18 | 21 | 26 | 27 | 30 | 33 | |||||||
15/12/24 | 2 | 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | |||||||
14/12/24 | 3 | 9 | 17 | 26 | 29 | 21 | |||||||
13/12/24 | 8 | 10 | 12 | 20 | 31 | 27 | |||||||
12/12/24 | 3 | 12 | 15 | 25 | 29 | 17 | |||||||
11/12/24 | 3 | 26 | 33 | 35 | 36 | 6 | |||||||
10/12/24 | 2 | 11 | 20 | 23 | 25 | 28 | |||||||
09/12/24 | 2 | 5 | 23 | 24 | 35 | 30 | |||||||
08/12/24 | 5 | 11 | 24 | 26 | 33 | 38 | |||||||
07/12/24 | 2 | 8 | 20 | 31 | 33 | 35 | |||||||
06/12/24 | 1 | 21 | 29 | 35 | 38 | 30 | |||||||
05/12/24 | 4 | 12 | 26 | 36 | 37 | 1 | |||||||
04/12/24 | 2 | 15 | 18 | 24 | 29 | 31 | |||||||
03/12/24 | 6 | 10 | 21 | 28 | 34 | 32 | |||||||
02/12/24 | 2 | 5 | 13 | 14 | 32 | 4 | |||||||
01/12/24 | 16 | 28 | 30 | 32 | 37 | 10 | |||||||
30/11/24 | 6 | 9 | 11 | 18 | 23 | 28 | |||||||
29/11/24 | 10 | 11 | 12 | 24 | 37 | 28 | |||||||
28/11/24 | 2 | 4 | 12 | 20 | 34 | 27 | |||||||
27/11/24 | 3 | 9 | 26 | 33 | 37 | 10 | |||||||
26/11/24 | 5 | 20 | 36 | 37 | 38 | 26 | |||||||
25/11/24 | 6 | 10 | 24 | 32 | 37 | 14 | |||||||
24/11/24 | 1 | 5 | 7 | 21 | 26 | 13 | |||||||
23/11/24 | 3 | 17 | 24 | 31 | 35 | 19 | |||||||
22/11/24 | 7 | 16 | 19 | 33 | 35 | 20 | |||||||
21/11/24 | 2 | 9 | 16 | 19 | 38 | 30 | |||||||
20/11/24 | 11 | 16 | 17 | 19 | 26 | 3 | |||||||
19/11/24 | 5 | 11 | 12 | 22 | 30 | 6 | |||||||
18/11/24 | 5 | 7 | 11 | 19 | 33 | 27 | |||||||
17/11/24 | 8 | 9 | 21 | 29 | 37 | 5 | |||||||
16/11/24 | 9 | 23 | 27 | 30 | 32 | 11 | |||||||
15/11/24 | 12 | 17 | 18 | 31 | 35 | 32 | |||||||
14/11/24 | 2 | 11 | 16 | 18 | 33 | 22 | |||||||
13/11/24 | 4 | 7 | 17 | 23 | 28 | 22 | |||||||
12/11/24 | 2 | 3 | 8 | 13 | 38 | 36 | |||||||
11/11/24 | 14 | 25 | 29 | 35 | 37 | 26 | |||||||
10/11/24 | 11 | 13 | 20 | 21 | 31 | 24 | |||||||
09/11/24 | 5 | 7 | 18 | 24 | 35 | 20 | |||||||
08/11/24 | 5 | 9 | 25 | 27 | 35 | 17 | |||||||
07/11/24 | 5 | 6 | 8 | 35 | 37 | 27 | |||||||
06/11/24 | 4 | 11 | 28 | 30 | 31 | 20 | |||||||
05/11/24 | 14 | 21 | 28 | 31 | 36 | 25 | |||||||
04/11/24 | 14 | 18 | 24 | 28 | 33 | 11 | |||||||
03/11/24 | 12 | 15 | 16 | 21 | 36 | 23 | |||||||
02/11/24 | 3 | 7 | 18 | 19 | 38 | 16 | |||||||
01/11/24 | 4 | 22 | 23 | 25 | 29 | 19 | |||||||
31/10/24 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 29 | |||||||
30/10/24 | 12 | 16 | 29 | 33 | 34 | 37 | |||||||
29/10/24 | 3 | 4 | 10 | 15 | 22 | 18 | |||||||
28/10/24 | 4 | 6 | 14 | 22 | 37 | 27 | |||||||
27/10/24 | 13 | 19 | 25 | 28 | 32 | 21 | |||||||
26/10/24 | 1 | 8 | 20 | 21 | 28 | 30 | |||||||
25/10/24 | 12 | 22 | 23 | 35 | 38 | 6 | |||||||
24/10/24 | 1 | 3 | 9 | 10 | 24 | 18 | |||||||
23/10/24 | 5 | 15 | 27 | 29 | 38 | 36 | |||||||
22/10/24 | 8 | 14 | 18 | 23 | 30 | 1 | |||||||
21/10/24 | 2 | 7 | 8 | 17 | 33 | 1 | |||||||
20/10/24 | 6 | 9 | 18 | 23 | 25 | 7 | |||||||
19/10/24 | 8 | 10 | 13 | 21 | 30 | 5 | |||||||
18/10/24 | 2 | 12 | 17 | 23 | 35 | 32 | |||||||
17/10/24 | 2 | 14 | 18 | 25 | 38 | 34 | |||||||
16/10/24 | 2 | 5 | 6 | 16 | 28 | 13 | |||||||
15/10/24 | 2 | 11 | 16 | 18 | 38 | 23 | |||||||
14/10/24 | 7 | 9 | 12 | 26 | 27 | 37 | |||||||
13/10/24 | 9 | 32 | 36 | 37 | 38 | 2 | |||||||
12/10/24 | 11 | 13 | 26 | 29 | 30 | 14 | |||||||
11/10/24 | 16 | 22 | 23 | 24 | 30 | 33 | |||||||
10/10/24 | 9 | 17 | 23 | 26 | 27 | 35 | |||||||
09/10/24 | 7 | 13 | 21 | 27 | 31 | 38 | |||||||
08/10/24 | 6 | 8 | 12 | 26 | 29 | 31 | |||||||
07/10/24 | 2 | 3 | 5 | 32 | 37 | 31 | |||||||
06/10/24 | 3 | 7 | 10 | 33 | 35 | 14 | |||||||
05/10/24 | 2 | 20 | 25 | 30 | 36 | 10 | |||||||
04/10/24 | 4 | 6 | 17 | 30 | 34 | 25 | |||||||
03/10/24 | 4 | 16 | 18 | 36 | 38 | 6 | |||||||
02/10/24 | 21 | 25 | 31 | 35 | 37 | 14 | |||||||
01/10/24 | 4 | 23 | 25 | 28 | 34 | 9 | |||||||
30/09/24 | 4 | 10 | 31 | 33 | 37 | 7 | |||||||
29/09/24 | 12 | 21 | 22 | 30 | 36 | 19 | |||||||
28/09/24 | 15 | 17 | 25 | 32 | 34 | 33 | |||||||
27/09/24 | 3 | 5 | 15 | 21 | 22 | 2 | |||||||
26/09/24 | 17 | 28 | 31 | 34 | 35 | 27 | |||||||
25/09/24 | 13 | 15 | 17 | 19 | 27 | 23 | |||||||
24/09/24 | 2 | 8 | 23 | 35 | 36 | 18 | |||||||
23/09/24 | 9 | 10 | 22 | 31 | 33 | 28 | |||||||
22/09/24 | 1 | 8 | 11 | 26 | 31 | 30 |
| Winning Numbers | Monday 30/12/2024 |
|
Next Draw: 12/31/2024 |
|
RI WILD MONEY | Monday 30/12/2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||
Type of game BALANDER
Drawn numbers on winning column 5
Max valid number 33
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 501,942 | 2 | 4 + EB | 100,388 | 3 | 4 | 3,137 | 4 | 3 + EB | 1,268 | 5 | 3 | 101 | 6 | 2 + EB | 101 | 7 | 1 + EB | 20 | The overall odds of winning a prize in WILD MONEY are approximately 1 in 14.26 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily