NEW YORK TAKE 5 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
State | Game | Official page | Cost per play | Type of game | Days | Draws | NY | TAKE 5 | Go | $ 1.00 | 5 numbers (1-39) | Daily | 2 |
New York - TAKE 5 - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | 5 | 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/24 | 2 | 7 | 13 | 17 | 32 | - | - | ||||||
21/12/24 | 8 | 24 | 27 | 30 | 33 | - | - | ||||||
21/12/24 | 9 | 14 | 33 | 36 | 39 | - | - | ||||||
20/12/24 | 15 | 17 | 30 | 34 | 38 | - | - | ||||||
20/12/24 | 7 | 9 | 27 | 34 | 37 | - | - | ||||||
19/12/24 | 2 | 3 | 7 | 36 | 39 | - | - | ||||||
19/12/24 | 12 | 24 | 29 | 33 | 35 | - | - | ||||||
18/12/24 | 1 | 22 | 23 | 33 | 38 | - | - | ||||||
18/12/24 | 9 | 11 | 14 | 16 | 31 | - | - | ||||||
17/12/24 | 2 | 6 | 7 | 22 | 33 | - | - | ||||||
17/12/24 | 9 | 16 | 21 | 22 | 31 | - | - | ||||||
16/12/24 | 13 | 19 | 25 | 30 | 35 | - | - | ||||||
16/12/24 | 8 | 9 | 13 | 21 | 36 | - | - | ||||||
15/12/24 | 9 | 13 | 14 | 15 | 33 | - | - | ||||||
15/12/24 | 1 | 3 | 19 | 32 | 36 | - | - | ||||||
14/12/24 | 2 | 4 | 9 | 10 | 16 | - | - | ||||||
14/12/24 | 2 | 10 | 17 | 27 | 28 | - | - | ||||||
13/12/24 | 21 | 29 | 31 | 33 | 36 | - | - | ||||||
13/12/24 | 10 | 28 | 33 | 34 | 36 | - | - | ||||||
12/12/24 | 13 | 14 | 24 | 32 | 36 | - | - | ||||||
12/12/24 | 5 | 22 | 25 | 26 | 35 | - | - | ||||||
11/12/24 | 12 | 14 | 25 | 30 | 34 | - | - | ||||||
11/12/24 | 3 | 4 | 11 | 15 | 22 | - | - | ||||||
10/12/24 | 9 | 14 | 20 | 24 | 31 | - | - | ||||||
10/12/24 | 11 | 12 | 13 | 18 | 36 | - | - | ||||||
09/12/24 | 2 | 6 | 13 | 18 | 32 | - | - | ||||||
09/12/24 | 16 | 19 | 27 | 30 | 36 | - | - | ||||||
08/12/24 | 4 | 19 | 26 | 34 | 39 | - | - | ||||||
08/12/24 | 10 | 12 | 14 | 19 | 29 | - | - | ||||||
07/12/24 | 12 | 15 | 19 | 28 | 37 | - | - | ||||||
07/12/24 | 6 | 12 | 28 | 36 | 39 | - | - | ||||||
06/12/24 | 10 | 15 | 17 | 25 | 29 | - | - | ||||||
06/12/24 | 4 | 15 | 17 | 29 | 37 | - | - | ||||||
05/12/24 | 13 | 25 | 26 | 28 | 31 | - | - | ||||||
05/12/24 | 7 | 19 | 23 | 24 | 34 | - | - | ||||||
04/12/24 | 1 | 7 | 24 | 26 | 37 | - | - | ||||||
04/12/24 | 3 | 15 | 19 | 26 | 32 | - | - | ||||||
03/12/24 | 5 | 9 | 19 | 22 | 36 | - | - | ||||||
03/12/24 | 10 | 13 | 16 | 17 | 26 | - | - | ||||||
02/12/24 | 12 | 13 | 17 | 18 | 39 | - | - | ||||||
02/12/24 | 6 | 8 | 12 | 15 | 17 | - | - | ||||||
01/12/24 | 11 | 13 | 23 | 29 | 32 | - | - | ||||||
01/12/24 | 5 | 9 | 12 | 15 | 16 | - | - | ||||||
30/11/24 | 4 | 10 | 13 | 28 | 36 | - | - | ||||||
30/11/24 | 1 | 5 | 20 | 33 | 34 | - | - | ||||||
29/11/24 | 5 | 6 | 14 | 15 | 17 | - | - | ||||||
29/11/24 | 15 | 17 | 21 | 27 | 32 | - | - | ||||||
28/11/24 | 20 | 24 | 31 | 33 | 35 | - | - | ||||||
28/11/24 | 12 | 16 | 19 | 26 | 33 | - | - | ||||||
27/11/24 | 7 | 9 | 13 | 31 | 37 | - | - | ||||||
27/11/24 | 1 | 12 | 14 | 22 | 24 | - | - | ||||||
26/11/24 | 10 | 14 | 23 | 26 | 39 | - | - | ||||||
26/11/24 | 4 | 14 | 17 | 37 | 38 | - | - | ||||||
25/11/24 | 4 | 10 | 24 | 29 | 31 | - | - | ||||||
25/11/24 | 5 | 13 | 15 | 17 | 28 | - | - | ||||||
24/11/24 | 10 | 15 | 31 | 32 | 34 | - | - | ||||||
24/11/24 | 2 | 3 | 19 | 24 | 33 | - | - | ||||||
23/11/24 | 8 | 13 | 17 | 20 | 30 | - | - | ||||||
23/11/24 | 1 | 3 | 20 | 31 | 36 | - | - | ||||||
22/11/24 | 4 | 9 | 16 | 33 | 38 | - | - | ||||||
22/11/24 | 4 | 24 | 28 | 31 | 36 | - | - | ||||||
21/11/24 | 7 | 16 | 18 | 23 | 30 | - | - | ||||||
21/11/24 | 8 | 12 | 19 | 32 | 33 | - | - | ||||||
20/11/24 | 10 | 12 | 19 | 25 | 37 | - | - | ||||||
20/11/24 | 5 | 7 | 20 | 24 | 30 | - | - | ||||||
19/11/24 | 4 | 12 | 18 | 27 | 35 | - | - | ||||||
19/11/24 | 6 | 16 | 17 | 28 | 33 | - | - | ||||||
18/11/24 | 16 | 27 | 28 | 31 | 35 | - | - | ||||||
18/11/24 | 6 | 12 | 13 | 31 | 33 | - | - | ||||||
17/11/24 | 1 | 8 | 14 | 30 | 34 | - | - | ||||||
17/11/24 | 5 | 6 | 7 | 20 | 32 | - | - | ||||||
16/11/24 | 5 | 9 | 16 | 29 | 36 | - | - | ||||||
16/11/24 | 3 | 7 | 9 | 22 | 29 | - | - | ||||||
15/11/24 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | - | - | ||||||
15/11/24 | 4 | 19 | 27 | 30 | 35 | - | - | ||||||
14/11/24 | 8 | 15 | 18 | 28 | 36 | - | - | ||||||
14/11/24 | 4 | 12 | 17 | 29 | 30 | - | - | ||||||
13/11/24 | 5 | 7 | 13 | 27 | 32 | - | - | ||||||
13/11/24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 33 | - | - | ||||||
12/11/24 | 4 | 5 | 7 | 25 | 26 | - | - | ||||||
12/11/24 | 6 | 17 | 29 | 35 | 39 | - | - | ||||||
11/11/24 | 4 | 6 | 30 | 33 | 39 | - | - | ||||||
11/11/24 | 4 | 5 | 13 | 29 | 33 | - | - | ||||||
10/11/24 | 8 | 14 | 21 | 26 | 32 | - | - | ||||||
10/11/24 | 3 | 9 | 14 | 22 | 23 | - | - | ||||||
09/11/24 | 9 | 20 | 23 | 30 | 35 | - | - | ||||||
09/11/24 | 4 | 5 | 10 | 15 | 17 | - | - | ||||||
08/11/24 | 3 | 17 | 22 | 24 | 39 | - | - | ||||||
08/11/24 | 2 | 3 | 25 | 36 | 37 | - | - | ||||||
07/11/24 | 1 | 6 | 14 | 24 | 33 | - | - | ||||||
07/11/24 | 7 | 23 | 24 | 29 | 37 | - | - | ||||||
06/11/24 | 2 | 9 | 10 | 22 | 36 | - | - | ||||||
06/11/24 | 7 | 17 | 22 | 30 | 34 | - | - | ||||||
05/11/24 | 7 | 12 | 13 | 19 | 33 | - | - | ||||||
05/11/24 | 30 | 34 | 37 | 38 | 39 | - | - | ||||||
04/11/24 | 8 | 9 | 13 | 29 | 32 | - | - | ||||||
04/11/24 | 5 | 8 | 21 | 30 | 36 | - | - | ||||||
03/11/24 | 9 | 14 | 16 | 30 | 38 | - | - | ||||||
03/11/24 | 6 | 8 | 14 | 18 | 26 | - | - | ||||||
02/11/24 | 7 | 8 | 13 | 28 | 31 | - | - |
| Winning Numbers | Sunday 22/12/2024 |
|
|
|
NY TAKE 5 | Sunday 22/12/2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||
Past 100 draws in table format
Type of game LOTTERY
Drawn numbers on winning column 5
Max valid number 39
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 575,757 | 2 | 4 | 3,387 | 3 | 3 | 103 | 4 | 2 | 10 | The overall odds of winning a prize in TAKE 5 are approximately 1 in 8.77 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily