INDIANA QUICK DRAW - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
State | Game | Official page | Cost per play | Type of game | Days | Draws | IN | QUICK DRAW | Go | $ 1.00 | KINO | Daily | 2 |
Indiana - QUICK DRAW - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/24 | 4 | 9 | 10 | 20 | 21 | 26 | 28 | 31 | 32 | 34 | 36 | 40 | 52 | 57 | 59 | 68 | 70 | 76 | 79 | 80 | 40 | ||||||||||||||||||||||
21/12/24 | 4 | 8 | 18 | 25 | 30 | 31 | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 | 63 | 67 | 46 | ||||||||||||||||||||||
21/12/24 | 5 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 28 | 29 | 32 | 36 | 46 | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 66 | 68 | 74 | 77 | 47 | ||||||||||||||||||||||
20/12/24 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 30 | 40 | 41 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 58 | 61 | 66 | 67 | 68 | 70 | 78 | 48 | ||||||||||||||||||||||
20/12/24 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 27 | 35 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 64 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 16 | ||||||||||||||||||||||
19/12/24 | 2 | 5 | 7 | 13 | 16 | 19 | 29 | 31 | 36 | 40 | 43 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 | 68 | 69 | 74 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19/12/24 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | 20 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 44 | 49 | 51 | 61 | 70 | 19 | ||||||||||||||||||||||
18/12/24 | 5 | 12 | 13 | 16 | 18 | 23 | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 | 42 | 43 | 46 | 51 | 65 | 66 | 71 | 76 | 79 | 16 | ||||||||||||||||||||||
18/12/24 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 33 | 35 | 39 | 41 | 49 | 51 | 56 | 57 | 60 | 63 | 75 | 80 | 49 | ||||||||||||||||||||||
17/12/24 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 23 | 26 | 31 | 42 | 44 | 47 | 50 | 55 | 57 | 61 | 64 | 65 | 71 | 78 | 79 | 26 | ||||||||||||||||||||||
17/12/24 | 2 | 6 | 10 | 12 | 14 | 21 | 23 | 29 | 30 | 31 | 32 | 41 | 50 | 52 | 54 | 55 | 60 | 62 | 65 | 78 | 12 | ||||||||||||||||||||||
16/12/24 | 9 | 10 | 14 | 21 | 24 | 31 | 45 | 46 | 53 | 56 | 59 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 74 | 75 | 78 | 79 | 75 | ||||||||||||||||||||||
16/12/24 | 6 | 16 | 18 | 19 | 27 | 31 | 32 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 50 | 51 | 63 | 66 | 67 | 70 | 72 | 77 | 45 | ||||||||||||||||||||||
15/12/24 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | 18 | 20 | 22 | 28 | 34 | 40 | 45 | 46 | 50 | 54 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 72 | ||||||||||||||||||||||
15/12/24 | 1 | 4 | 9 | 11 | 13 | 25 | 27 | 29 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 53 | 71 | 73 | 74 | 76 | 79 | 40 | ||||||||||||||||||||||
14/12/24 | 1 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 32 | 34 | 36 | 37 | 41 | 42 | 44 | 47 | 53 | 60 | 69 | 77 | 9 | ||||||||||||||||||||||
14/12/24 | 13 | 16 | 17 | 19 | 33 | 34 | 35 | 38 | 42 | 47 | 54 | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 72 | 75 | 78 | 57 | ||||||||||||||||||||||
13/12/24 | 2 | 6 | 11 | 18 | 19 | 23 | 28 | 31 | 34 | 41 | 42 | 45 | 50 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 65 | 73 | 28 | ||||||||||||||||||||||
13/12/24 | 8 | 11 | 14 | 20 | 22 | 24 | 28 | 31 | 32 | 33 | 38 | 39 | 41 | 46 | 60 | 62 | 64 | 69 | 73 | 79 | 62 | ||||||||||||||||||||||
12/12/24 | 2 | 4 | 12 | 17 | 19 | 24 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 42 | 51 | 66 | 72 | 75 | 78 | 79 | 80 | 19 | ||||||||||||||||||||||
12/12/24 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 | 19 | 22 | 31 | 35 | 36 | 40 | 42 | 44 | 50 | 52 | 63 | 65 | 69 | 71 | 77 | 13 | ||||||||||||||||||||||
11/12/24 | 3 | 5 | 12 | 13 | 17 | 19 | 22 | 25 | 32 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 53 | 54 | 70 | 71 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11/12/24 | 5 | 10 | 20 | 22 | 23 | 28 | 31 | 35 | 40 | 42 | 43 | 48 | 53 | 54 | 55 | 60 | 62 | 68 | 71 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||
10/12/24 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 22 | 25 | 29 | 37 | 38 | 40 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 71 | 73 | 80 | 55 | ||||||||||||||||||||||
10/12/24 | 7 | 8 | 19 | 21 | 24 | 31 | 32 | 34 | 39 | 44 | 46 | 49 | 52 | 53 | 54 | 58 | 60 | 62 | 72 | 74 | 53 | ||||||||||||||||||||||
09/12/24 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 18 | 26 | 41 | 45 | 46 | 52 | 54 | 55 | 59 | 60 | 66 | 67 | 68 | 71 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
09/12/24 | 4 | 9 | 13 | 22 | 23 | 24 | 26 | 32 | 35 | 45 | 48 | 52 | 53 | 57 | 59 | 60 | 66 | 67 | 68 | 76 | 26 | ||||||||||||||||||||||
08/12/24 | 2 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 38 | 50 | 51 | 55 | 61 | 68 | 73 | 75 | 79 | 30 | ||||||||||||||||||||||
08/12/24 | 16 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 48 | 51 | 60 | 62 | 64 | 68 | 69 | 74 | 34 | ||||||||||||||||||||||
07/12/24 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 | 36 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 57 | 63 | 69 | 74 | 47 | ||||||||||||||||||||||
07/12/24 | 7 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 | 31 | 41 | 46 | 50 | 55 | 56 | 59 | 64 | 66 | 69 | 80 | 69 | ||||||||||||||||||||||
06/12/24 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 17 | 25 | 27 | 29 | 33 | 34 | 44 | 46 | 52 | 59 | 60 | 63 | 64 | 75 | 7 | ||||||||||||||||||||||
06/12/24 | 1 | 5 | 11 | 19 | 24 | 30 | 33 | 34 | 47 | 50 | 58 | 60 | 64 | 65 | 67 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 64 | ||||||||||||||||||||||
05/12/24 | 2 | 10 | 11 | 13 | 14 | 23 | 25 | 35 | 36 | 48 | 49 | 54 | 56 | 57 | 58 | 64 | 68 | 72 | 73 | 80 | 13 | ||||||||||||||||||||||
05/12/24 | 2 | 4 | 7 | 10 | 22 | 23 | 25 | 26 | 32 | 41 | 42 | 46 | 52 | 56 | 57 | 64 | 72 | 75 | 76 | 79 | 72 | ||||||||||||||||||||||
04/12/24 | 5 | 8 | 22 | 23 | 29 | 31 | 33 | 44 | 49 | 51 | 52 | 53 | 59 | 67 | 70 | 72 | 73 | 74 | 78 | 79 | 52 | ||||||||||||||||||||||
04/12/24 | 18 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 38 | 47 | 51 | 54 | 56 | 61 | 64 | 68 | 71 | 73 | 78 | 27 | ||||||||||||||||||||||
03/12/24 | 6 | 15 | 18 | 20 | 22 | 26 | 27 | 29 | 39 | 41 | 47 | 48 | 49 | 55 | 56 | 58 | 62 | 67 | 69 | 74 | 41 | ||||||||||||||||||||||
03/12/24 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | 30 | 32 | 36 | 37 | 39 | 45 | 52 | 53 | 54 | 57 | 66 | 70 | 71 | 75 | 77 | 36 | ||||||||||||||||||||||
02/12/24 | 12 | 14 | 19 | 24 | 26 | 28 | 33 | 37 | 38 | 41 | 46 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 77 | 78 | 61 | ||||||||||||||||||||||
02/12/24 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 15 | 21 | 22 | 24 | 28 | 32 | 35 | 41 | 51 | 56 | 62 | 68 | 70 | 71 | 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
01/12/24 | 1 | 5 | 9 | 18 | 20 | 28 | 34 | 35 | 36 | 45 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 66 | 68 | 73 | 77 | 55 | ||||||||||||||||||||||
01/12/24 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | 19 | 26 | 33 | 35 | 37 | 44 | 51 | 52 | 58 | 62 | 64 | 67 | 69 | 70 | 78 | 58 | ||||||||||||||||||||||
30/11/24 | 6 | 8 | 14 | 22 | 25 | 26 | 27 | 32 | 33 | 37 | 42 | 45 | 46 | 49 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 72 | 63 | ||||||||||||||||||||||
30/11/24 | 3 | 11 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | 49 | 52 | 53 | 63 | 64 | 67 | 72 | 76 | 49 | ||||||||||||||||||||||
29/11/24 | 9 | 12 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 45 | 51 | 52 | 54 | 59 | 62 | 64 | 67 | 71 | 73 | 75 | 78 | 79 | 62 | ||||||||||||||||||||||
29/11/24 | 1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 19 | 24 | 34 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 56 | 57 | 67 | 70 | 71 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
28/11/24 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 | 39 | 43 | 44 | 45 | 53 | 63 | 72 | 73 | 75 | 43 | ||||||||||||||||||||||
28/11/24 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 48 | 49 | 52 | 56 | 58 | 59 | 60 | 67 | 71 | 80 | 67 | ||||||||||||||||||||||
27/11/24 | 1 | 3 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | 29 | 37 | 43 | 47 | 48 | 49 | 54 | 58 | 64 | 73 | 75 | 43 | ||||||||||||||||||||||
27/11/24 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 24 | 26 | 30 | 31 | 41 | 57 | 61 | 67 | 70 | 72 | 75 | 76 | 77 | 31 | ||||||||||||||||||||||
26/11/24 | 2 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 39 | 41 | 47 | 49 | 51 | 53 | 65 | 66 | 68 | 72 | 74 | 75 | 78 | 51 | ||||||||||||||||||||||
26/11/24 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | 23 | 25 | 26 | 36 | 37 | 47 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 63 | 72 | 74 | 76 | 37 | ||||||||||||||||||||||
25/11/24 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 14 | 16 | 19 | 24 | 25 | 33 | 40 | 45 | 57 | 60 | 61 | 67 | 72 | 73 | 74 | 3 | ||||||||||||||||||||||
25/11/24 | 1 | 6 | 13 | 14 | 16 | 21 | 23 | 26 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 47 | 51 | 55 | 59 | 61 | 71 | 38 | ||||||||||||||||||||||
24/11/24 | 3 | 4 | 9 | 16 | 29 | 31 | 34 | 37 | 38 | 40 | 42 | 47 | 49 | 52 | 65 | 67 | 68 | 72 | 76 | 78 | 37 | ||||||||||||||||||||||
24/11/24 | 6 | 20 | 25 | 26 | 30 | 40 | 47 | 48 | 51 | 52 | 54 | 58 | 60 | 64 | 66 | 72 | 75 | 78 | 79 | 80 | 54 | ||||||||||||||||||||||
23/11/24 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17 | 21 | 25 | 27 | 28 | 35 | 40 | 45 | 51 | 53 | 57 | 61 | 62 | 64 | 74 | 77 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23/11/24 | 1 | 4 | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 29 | 30 | 37 | 40 | 41 | 61 | 71 | 72 | 76 | 77 | 79 | 22 | ||||||||||||||||||||||
22/11/24 | 3 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 26 | 35 | 39 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 68 | 71 | 73 | 78 | 68 | ||||||||||||||||||||||
22/11/24 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 24 | 26 | 31 | 34 | 36 | 46 | 58 | 65 | 66 | 67 | 68 | 74 | 76 | 79 | 5 | ||||||||||||||||||||||
21/11/24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 22 | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 49 | 58 | 63 | 75 | 76 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||
21/11/24 | 12 | 14 | 15 | 24 | 26 | 28 | 33 | 35 | 45 | 53 | 54 | 56 | 60 | 61 | 68 | 72 | 73 | 74 | 78 | 79 | 60 | ||||||||||||||||||||||
20/11/24 | 8 | 9 | 10 | 18 | 30 | 35 | 40 | 43 | 44 | 46 | 52 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 69 | 73 | 76 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
20/11/24 | 1 | 8 | 9 | 10 | 16 | 18 | 24 | 30 | 32 | 38 | 39 | 54 | 55 | 61 | 64 | 66 | 68 | 69 | 73 | 80 | 8 | ||||||||||||||||||||||
19/11/24 | 7 | 10 | 13 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 44 | 47 | 64 | 70 | 74 | 77 | 80 | 33 | ||||||||||||||||||||||
19/11/24 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 45 | 46 | 49 | 50 | 55 | 56 | 68 | 77 | 79 | 27 | ||||||||||||||||||||||
18/11/24 | 1 | 13 | 14 | 17 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 36 | 50 | 53 | 54 | 61 | 63 | 72 | 76 | 77 | 78 | 28 | ||||||||||||||||||||||
18/11/24 | 1 | 9 | 15 | 20 | 25 | 33 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 46 | 47 | 48 | 52 | 53 | 56 | 61 | 64 | 69 | 33 | ||||||||||||||||||||||
17/11/24 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 42 | 46 | 52 | 58 | 62 | 65 | 66 | 75 | 65 | ||||||||||||||||||||||
17/11/24 | 1 | 5 | 17 | 19 | 23 | 27 | 33 | 34 | 45 | 47 | 50 | 52 | 57 | 58 | 60 | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 27 | ||||||||||||||||||||||
16/11/24 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 38 | 39 | 40 | 47 | 51 | 53 | 57 | 60 | 74 | 57 | ||||||||||||||||||||||
16/11/24 | 2 | 7 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 37 | 42 | 43 | 44 | 45 | 49 | 55 | 56 | 60 | 62 | 71 | 72 | 74 | 37 | ||||||||||||||||||||||
15/11/24 | 4 | 12 | 13 | 21 | 22 | 28 | 32 | 38 | 39 | 48 | 50 | 51 | 53 | 67 | 68 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 68 | ||||||||||||||||||||||
15/11/24 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | 30 | 36 | 37 | 38 | 41 | 48 | 60 | 61 | 66 | 71 | 78 | 79 | 80 | 11 | ||||||||||||||||||||||
14/11/24 | 2 | 5 | 14 | 19 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 57 | 59 | 62 | 66 | 78 | 57 | ||||||||||||||||||||||
14/11/24 | 1 | 5 | 8 | 12 | 13 | 15 | 23 | 31 | 32 | 35 | 39 | 43 | 48 | 49 | 58 | 65 | 70 | 74 | 76 | 80 | 74 | ||||||||||||||||||||||
13/11/24 | 1 | 3 | 7 | 19 | 23 | 32 | 45 | 48 | 50 | 51 | 53 | 57 | 59 | 60 | 65 | 69 | 73 | 74 | 77 | 79 | 32 | ||||||||||||||||||||||
13/11/24 | 3 | 4 | 12 | 19 | 21 | 24 | 26 | 39 | 40 | 44 | 48 | 49 | 61 | 65 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 80 | 26 | ||||||||||||||||||||||
12/11/24 | 4 | 8 | 9 | 10 | 21 | 38 | 40 | 46 | 49 | 52 | 57 | 63 | 65 | 67 | 68 | 72 | 73 | 75 | 76 | 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||
12/11/24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 19 | 20 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 47 | 62 | 65 | 67 | 75 | 80 | 27 | ||||||||||||||||||||||
11/11/24 | 7 | 8 | 10 | 11 | 22 | 23 | 26 | 30 | 31 | 34 | 39 | 40 | 42 | 49 | 50 | 57 | 58 | 68 | 73 | 76 | 58 | ||||||||||||||||||||||
11/11/24 | 3 | 8 | 14 | 17 | 19 | 21 | 25 | 31 | 32 | 38 | 45 | 48 | 54 | 56 | 57 | 64 | 69 | 70 | 72 | 73 | 17 | ||||||||||||||||||||||
10/11/24 | 1 | 3 | 7 | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 38 | 47 | 52 | 54 | 60 | 70 | 78 | 38 | ||||||||||||||||||||||
10/11/24 | 2 | 3 | 4 | 6 | 21 | 25 | 28 | 29 | 39 | 41 | 47 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 78 | 79 | 60 | ||||||||||||||||||||||
09/11/24 | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 25 | 33 | 37 | 39 | 45 | 46 | 48 | 50 | 58 | 60 | 64 | 67 | 70 | 79 | 80 | 46 | ||||||||||||||||||||||
09/11/24 | 4 | 19 | 20 | 22 | 27 | 33 | 36 | 39 | 40 | 41 | 47 | 50 | 52 | 57 | 59 | 60 | 65 | 66 | 68 | 74 | 20 | ||||||||||||||||||||||
08/11/24 | 1 | 2 | 6 | 17 | 19 | 24 | 27 | 32 | 34 | 40 | 42 | 43 | 44 | 55 | 56 | 61 | 67 | 68 | 69 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||
08/11/24 | 1 | 10 | 13 | 20 | 22 | 24 | 29 | 35 | 38 | 44 | 51 | 52 | 53 | 55 | 62 | 67 | 68 | 71 | 77 | 78 | 44 | ||||||||||||||||||||||
07/11/24 | 1 | 4 | 10 | 12 | 14 | 24 | 25 | 28 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 57 | 63 | 66 | 70 | 71 | 74 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||||
07/11/24 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 25 | 27 | 30 | 38 | 40 | 41 | 46 | 47 | 49 | 61 | 67 | 72 | 75 | 77 | 78 | 23 | ||||||||||||||||||||||
06/11/24 | 1 | 10 | 16 | 17 | 24 | 30 | 35 | 38 | 41 | 46 | 48 | 49 | 51 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 73 | 79 | 58 | ||||||||||||||||||||||
06/11/24 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 18 | 22 | 26 | 29 | 40 | 48 | 56 | 59 | 64 | 66 | 70 | 72 | 76 | 79 | 80 | 48 | ||||||||||||||||||||||
05/11/24 | 1 | 2 | 15 | 16 | 21 | 22 | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 42 | 43 | 46 | 49 | 53 | 63 | 68 | 72 | 80 | 16 | ||||||||||||||||||||||
05/11/24 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 42 | 47 | 48 | 50 | 51 | 58 | 59 | 61 | 66 | 79 | 42 | ||||||||||||||||||||||
04/11/24 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | 24 | 29 | 36 | 39 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 52 | 59 | 60 | 61 | 71 | 76 | 46 | ||||||||||||||||||||||
04/11/24 | 4 | 5 | 7 | 8 | 16 | 17 | 27 | 31 | 41 | 46 | 53 | 57 | 59 | 61 | 65 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 77 | ||||||||||||||||||||||
03/11/24 | 3 | 6 | 7 | 11 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 35 | 37 | 42 | 44 | 45 | 52 | 53 | 62 | 64 | 76 | 62 | ||||||||||||||||||||||
03/11/24 | 4 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 22 | 23 | 34 | 39 | 40 | 46 | 47 | 52 | 66 | 67 | 68 | 71 | 79 | 23 | ||||||||||||||||||||||
02/11/24 | 5 | 14 | 18 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 37 | 43 | 45 | 46 | 56 | 58 | 61 | 66 | 70 | 72 | 74 | 78 | 27 |
| Winning Numbers | Sunday 22/12/2024 |
|
|
IN QUICK DRAW | Sunday 22/12/2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
Past 100 draws in table format
Type of game KINO
Drawn numbers on winning column 20
Max valid number 80
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 0 | The overall odds of winning a prize in QUICK DRAW are approximately 1 in 9.1 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily