DELAWARE MULTI WIN LOTTO - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
State | Game | Official page | Cost per play | Type of game | Days | Draws | DE | MULTI WIN LOTTO | Go | $ 2.00 | 6 numbers (1-35) | Daily | 1 |
Delaware - MULTI WIN LOTTO - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/24 | 4 | 8 | 14 | 17 | 23 | 26 | |||||||
01/09/24 | 5 | 14 | 23 | 26 | 27 | 31 | |||||||
31/08/24 | 1 | 10 | 15 | 17 | 31 | 33 | |||||||
30/08/24 | 1 | 11 | 17 | 20 | 32 | 35 | |||||||
29/08/24 | 1 | 6 | 14 | 20 | 27 | 34 | |||||||
28/08/24 | 16 | 27 | 30 | 31 | 33 | 35 | |||||||
27/08/24 | 5 | 6 | 7 | 20 | 28 | 32 | |||||||
26/08/24 | 5 | 7 | 14 | 24 | 28 | 35 | |||||||
25/08/24 | 1 | 6 | 20 | 23 | 32 | 34 | |||||||
24/08/24 | 3 | 8 | 17 | 31 | 33 | 34 | |||||||
23/08/24 | 2 | 9 | 12 | 16 | 19 | 27 | |||||||
22/08/24 | 2 | 5 | 19 | 29 | 31 | 32 | |||||||
21/08/24 | 5 | 7 | 16 | 18 | 28 | 29 | |||||||
20/08/24 | 5 | 7 | 16 | 19 | 29 | 31 | |||||||
19/08/24 | 4 | 12 | 17 | 20 | 21 | 35 | |||||||
18/08/24 | 5 | 7 | 11 | 23 | 29 | 35 | |||||||
17/08/24 | 3 | 8 | 10 | 11 | 16 | 28 | |||||||
16/08/24 | 2 | 3 | 18 | 21 | 31 | 35 | |||||||
15/08/24 | 3 | 11 | 13 | 29 | 30 | 32 | |||||||
14/08/24 | 5 | 6 | 10 | 12 | 23 | 32 | |||||||
13/08/24 | 2 | 11 | 13 | 18 | 21 | 31 | |||||||
12/08/24 | 2 | 8 | 12 | 13 | 17 | 23 | |||||||
11/08/24 | 2 | 12 | 16 | 20 | 22 | 28 | |||||||
10/08/24 | 7 | 9 | 12 | 29 | 30 | 33 | |||||||
09/08/24 | 1 | 11 | 15 | 18 | 26 | 33 | |||||||
08/08/24 | 1 | 11 | 12 | 21 | 26 | 27 | |||||||
07/08/24 | 7 | 8 | 10 | 23 | 26 | 35 | |||||||
06/08/24 | 12 | 13 | 15 | 21 | 23 | 32 | |||||||
05/08/24 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 29 | |||||||
04/08/24 | 6 | 11 | 12 | 21 | 29 | 30 | |||||||
03/08/24 | 5 | 7 | 17 | 22 | 23 | 24 | |||||||
02/08/24 | 8 | 9 | 15 | 18 | 28 | 34 | |||||||
01/08/24 | 4 | 10 | 18 | 20 | 33 | 35 | |||||||
31/07/24 | 5 | 21 | 23 | 25 | 30 | 35 | |||||||
30/07/24 | 2 | 4 | 16 | 23 | 24 | 27 | |||||||
29/07/24 | 15 | 20 | 23 | 25 | 31 | 34 | |||||||
28/07/24 | 2 | 3 | 10 | 21 | 26 | 34 | |||||||
27/07/24 | 3 | 6 | 8 | 24 | 27 | 32 | |||||||
26/07/24 | 1 | 14 | 25 | 30 | 33 | 34 | |||||||
25/07/24 | 10 | 13 | 21 | 23 | 32 | 35 | |||||||
24/07/24 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 28 | |||||||
23/07/24 | 6 | 7 | 10 | 12 | 26 | 31 | |||||||
22/07/24 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | |||||||
21/07/24 | 2 | 3 | 4 | 12 | 34 | 35 | |||||||
20/07/24 | 8 | 13 | 14 | 24 | 25 | 32 | |||||||
19/07/24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 27 | 32 | |||||||
18/07/24 | 11 | 12 | 23 | 30 | 34 | 35 | |||||||
17/07/24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 34 | 35 | |||||||
16/07/24 | 1 | 8 | 9 | 17 | 21 | 22 | |||||||
15/07/24 | 3 | 5 | 28 | 30 | 31 | 35 | |||||||
14/07/24 | 5 | 10 | 12 | 15 | 25 | 33 | |||||||
13/07/24 | 1 | 3 | 13 | 17 | 22 | 27 | |||||||
12/07/24 | 3 | 7 | 14 | 23 | 25 | 31 | |||||||
11/07/24 | 3 | 10 | 11 | 21 | 31 | 35 | |||||||
10/07/24 | 9 | 21 | 26 | 28 | 33 | 34 | |||||||
09/07/24 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 28 | |||||||
08/07/24 | 5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | |||||||
07/07/24 | 9 | 11 | 13 | 15 | 22 | 23 | |||||||
06/07/24 | 2 | 8 | 12 | 15 | 17 | 24 | |||||||
05/07/24 | 8 | 9 | 17 | 19 | 25 | 26 | |||||||
04/07/24 | 5 | 6 | 12 | 15 | 24 | 30 | |||||||
03/07/24 | 2 | 3 | 12 | 21 | 22 | 31 | |||||||
02/07/24 | 4 | 6 | 8 | 19 | 22 | 25 | |||||||
01/07/24 | 1 | 5 | 7 | 12 | 27 | 28 | |||||||
30/06/24 | 6 | 12 | 15 | 18 | 27 | 30 | |||||||
29/06/24 | 2 | 9 | 13 | 23 | 26 | 29 | |||||||
28/06/24 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | |||||||
27/06/24 | 7 | 10 | 11 | 18 | 27 | 29 | |||||||
26/06/24 | 3 | 13 | 22 | 29 | 33 | 35 | |||||||
25/06/24 | 8 | 9 | 17 | 28 | 34 | 35 | |||||||
24/06/24 | 1 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | |||||||
23/06/24 | 1 | 11 | 19 | 22 | 23 | 27 | |||||||
22/06/24 | 6 | 12 | 15 | 16 | 23 | 33 | |||||||
21/06/24 | 2 | 5 | 10 | 17 | 30 | 34 | |||||||
20/06/24 | 4 | 5 | 6 | 18 | 27 | 30 | |||||||
19/06/24 | 15 | 17 | 19 | 24 | 32 | 33 | |||||||
18/06/24 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 32 | |||||||
17/06/24 | 9 | 14 | 15 | 17 | 26 | 31 | |||||||
16/06/24 | 1 | 6 | 13 | 29 | 31 | 33 | |||||||
15/06/24 | 2 | 14 | 23 | 28 | 30 | 33 | |||||||
14/06/24 | 5 | 17 | 24 | 27 | 28 | 34 | |||||||
13/06/24 | 2 | 6 | 20 | 24 | 26 | 28 | |||||||
12/06/24 | 4 | 7 | 9 | 21 | 22 | 24 | |||||||
11/06/24 | 3 | 4 | 15 | 25 | 30 | 33 | |||||||
10/06/24 | 3 | 4 | 5 | 8 | 26 | 34 | |||||||
09/06/24 | 1 | 16 | 21 | 23 | 32 | 34 | |||||||
08/06/24 | 7 | 10 | 15 | 22 | 25 | 27 | |||||||
07/06/24 | 3 | 9 | 13 | 20 | 31 | 34 | |||||||
06/06/24 | 5 | 18 | 19 | 27 | 31 | 34 | |||||||
05/06/24 | 5 | 6 | 9 | 17 | 21 | 32 | |||||||
04/06/24 | 8 | 11 | 15 | 16 | 21 | 22 | |||||||
03/06/24 | 4 | 16 | 18 | 19 | 20 | 28 | |||||||
02/06/24 | 5 | 7 | 11 | 21 | 25 | 31 | |||||||
01/06/24 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | |||||||
31/05/24 | 3 | 6 | 13 | 14 | 25 | 34 | |||||||
30/05/24 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 17 | |||||||
29/05/24 | 1 | 4 | 25 | 26 | 27 | 33 | |||||||
28/05/24 | 2 | 5 | 14 | 18 | 21 | 24 | |||||||
27/05/24 | 11 | 14 | 25 | 28 | 29 | 31 | |||||||
26/05/24 | 3 | 6 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Winning Numbers | Monday 02/09/2024 |
|
|
DE MULTI WIN LOTTO | Monday 02/09/2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||
Past 100 draws in table format
Type of game LOTTERY
Drawn numbers on winning column 6
Max valid number 35
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 6 | 1,623,160 | 2 | 5 | 9,329 | 3 | 4 | 267 | 4 | 3 | 22 | The overall odds of winning a prize in MULTI WIN LOTTO are approximately 1 in 5.7 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily