MEGAMILLIONS - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
![]() | Game | Official page | Cost per play | Type of game | Days | Draws | MEGAMILLIONS | Go | $ 2.00 | 5 numbers (1-70) & 1 MEGA BALL (1-25) | 3,6 | 1 |

MEGAMILLIONS - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
| Winning Numbers | Tuesday 11/02/2025 |
|
Next Draw: 02/14/2025 |
|
MEGAMILLIONS | Tuesday 11/02/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
MOST OVERDUE NUMBERS
15 | 40 | 1 | 6 | 57 | 61 | 41 | 40 | 40 | 35 |
---|
MOST OVERDUE MEGA BALL
10 | 15 | 14 | 12 | 5 | 106 | 80 | 76 | 52 | 48 |
---|
MOST DRAWN NUMBERS
10 | 31 | 20 | 17 | 46 | 231 | 231 | 227 | 226 | 226 |
---|
MOST DRAWN MEGA BALL
9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 97 | 96 | 93 | 91 | 90 |
---|
LEAST DRAWN NUMBERS
67 | 60 | 65 | 63 | 70 | 64 | 68 | 68 | 71 | 76 |
---|
LEAST DRAWN MEGA BALL
23 | 16 | 17 | 25 | 20 | 46 | 48 | 52 | 59 | 60 |
---|