IDAHO WEEKLY GRAND - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS
State | Game | Official page | Cost per play | Type of game | Days | Draws | ID | WEEKLY GRAND | Go | $ 2.00 | 5 numbers (1-32) | Daily | 1 |
Idaho - WEEKLY GRAND - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/24 | 4 | 16 | 24 | 26 | 31 | ||||||
21/06/24 | 1 | 8 | 16 | 17 | 30 | ||||||
20/06/24 | 13 | 22 | 24 | 26 | 31 | ||||||
19/06/24 | 22 | 23 | 26 | 29 | 31 | ||||||
18/06/24 | 3 | 10 | 14 | 17 | 32 | ||||||
17/06/24 | 6 | 10 | 12 | 26 | 28 | ||||||
16/06/24 | 1 | 2 | 4 | 15 | 25 | ||||||
15/06/24 | 4 | 8 | 18 | 22 | 23 | ||||||
14/06/24 | 7 | 11 | 21 | 24 | 31 | ||||||
13/06/24 | 8 | 10 | 13 | 21 | 30 | ||||||
12/06/24 | 13 | 17 | 19 | 23 | 30 | ||||||
11/06/24 | 1 | 4 | 12 | 19 | 24 | ||||||
10/06/24 | 12 | 18 | 26 | 30 | 32 | ||||||
09/06/24 | 6 | 10 | 15 | 22 | 25 | ||||||
08/06/24 | 3 | 10 | 25 | 31 | 32 | ||||||
07/06/24 | 1 | 11 | 26 | 27 | 28 | ||||||
06/06/24 | 8 | 18 | 19 | 26 | 31 | ||||||
05/06/24 | 8 | 26 | 29 | 30 | 31 | ||||||
04/06/24 | 11 | 12 | 14 | 26 | 32 | ||||||
03/06/24 | 6 | 9 | 13 | 20 | 28 | ||||||
02/06/24 | 6 | 10 | 17 | 18 | 28 | ||||||
01/06/24 | 11 | 16 | 25 | 27 | 30 | ||||||
31/05/24 | 7 | 8 | 20 | 22 | 31 | ||||||
30/05/24 | 1 | 19 | 24 | 28 | 32 | ||||||
29/05/24 | 3 | 4 | 9 | 22 | 24 | ||||||
28/05/24 | 3 | 7 | 9 | 27 | 32 | ||||||
27/05/24 | 1 | 4 | 7 | 24 | 27 | ||||||
26/05/24 | 3 | 4 | 10 | 17 | 24 | ||||||
25/05/24 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | ||||||
24/05/24 | 3 | 6 | 13 | 15 | 26 | ||||||
23/05/24 | 3 | 6 | 15 | 27 | 32 | ||||||
22/05/24 | 1 | 12 | 17 | 18 | 32 | ||||||
21/05/24 | 8 | 10 | 17 | 25 | 26 | ||||||
20/05/24 | 6 | 13 | 16 | 21 | 31 | ||||||
19/05/24 | 1 | 2 | 3 | 21 | 30 | ||||||
18/05/24 | 4 | 8 | 10 | 13 | 30 | ||||||
17/05/24 | 5 | 10 | 16 | 18 | 25 | ||||||
16/05/24 | 8 | 9 | 10 | 21 | 27 | ||||||
15/05/24 | 2 | 3 | 4 | 11 | 26 | ||||||
14/05/24 | 10 | 12 | 19 | 24 | 30 | ||||||
13/05/24 | 1 | 5 | 15 | 27 | 32 | ||||||
12/05/24 | 7 | 11 | 13 | 17 | 31 | ||||||
11/05/24 | 20 | 21 | 29 | 30 | 32 | ||||||
10/05/24 | 1 | 5 | 14 | 15 | 31 | ||||||
09/05/24 | 2 | 5 | 16 | 21 | 24 | ||||||
08/05/24 | 3 | 5 | 6 | 17 | 26 | ||||||
07/05/24 | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | ||||||
06/05/24 | 14 | 17 | 26 | 30 | 32 | ||||||
05/05/24 | 4 | 7 | 15 | 18 | 32 | ||||||
04/05/24 | 4 | 5 | 6 | 13 | 24 | ||||||
03/05/24 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||
02/05/24 | 2 | 6 | 17 | 26 | 28 | ||||||
01/05/24 | 1 | 3 | 24 | 29 | 31 | ||||||
30/04/24 | 10 | 12 | 13 | 23 | 30 | ||||||
29/04/24 | 2 | 10 | 11 | 21 | 31 | ||||||
28/04/24 | 12 | 13 | 14 | 16 | 25 | ||||||
27/04/24 | 2 | 17 | 18 | 19 | 27 | ||||||
26/04/24 | 2 | 7 | 11 | 15 | 28 | ||||||
25/04/24 | 1 | 6 | 12 | 15 | 17 | ||||||
24/04/24 | 11 | 20 | 28 | 29 | 30 | ||||||
23/04/24 | 12 | 14 | 19 | 26 | 32 | ||||||
22/04/24 | 1 | 4 | 10 | 18 | 29 | ||||||
21/04/24 | 4 | 9 | 14 | 21 | 24 | ||||||
20/04/24 | 10 | 17 | 20 | 22 | 26 | ||||||
19/04/24 | 4 | 9 | 12 | 26 | 32 | ||||||
18/04/24 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | ||||||
17/04/24 | 1 | 17 | 22 | 27 | 31 | ||||||
16/04/24 | 2 | 6 | 14 | 23 | 30 | ||||||
15/04/24 | 13 | 23 | 26 | 27 | 30 | ||||||
14/04/24 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | ||||||
13/04/24 | 12 | 13 | 15 | 17 | 30 | ||||||
12/04/24 | 1 | 10 | 11 | 19 | 30 | ||||||
11/04/24 | 8 | 11 | 24 | 29 | 31 | ||||||
10/04/24 | 6 | 17 | 27 | 30 | 32 | ||||||
09/04/24 | 4 | 14 | 17 | 18 | 21 | ||||||
08/04/24 | 2 | 4 | 23 | 26 | 29 | ||||||
07/04/24 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | ||||||
06/04/24 | 11 | 21 | 27 | 28 | 30 | ||||||
05/04/24 | 4 | 5 | 6 | 15 | 23 | ||||||
04/04/24 | 3 | 8 | 10 | 14 | 27 | ||||||
03/04/24 | 9 | 12 | 22 | 23 | 31 | ||||||
02/04/24 | 11 | 12 | 15 | 20 | 29 | ||||||
01/04/24 | 2 | 16 | 18 | 26 | 30 | ||||||
31/03/24 | 3 | 11 | 20 | 24 | 28 | ||||||
30/03/24 | 1 | 6 | 7 | 12 | 31 | ||||||
29/03/24 | 1 | 3 | 8 | 13 | 31 | ||||||
28/03/24 | 9 | 18 | 20 | 28 | 29 | ||||||
27/03/24 | 13 | 17 | 19 | 25 | 29 | ||||||
26/03/24 | 8 | 17 | 21 | 25 | 31 | ||||||
25/03/24 | 5 | 6 | 17 | 25 | 31 | ||||||
24/03/24 | 1 | 7 | 8 | 17 | 31 | ||||||
23/03/24 | 3 | 8 | 9 | 10 | 25 | ||||||
22/03/24 | 5 | 16 | 23 | 25 | 32 | ||||||
21/03/24 | 1 | 5 | 12 | 24 | 29 |
| Winning Numbers | Saturday 22/06/2024 |
|
|
ID WEEKLY GRAND | Saturday 22/06/2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | |||||||||||||||||||
Past 100 draws in table format
Type of game LOTTERY
Drawn numbers on winning column 5
Max valid number 32
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 201,376 | 2 | 4 | 1,492 | 3 | 3 | 57 | 4 | 2 | 7 | The overall odds of winning a prize in WEEKLY GRAND are approximately 1 in 6.12 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily