LOTO CASH — Puerto Rico
Latest 100 draws
| draw # | date | numbers |
|---|---|---|
| 26549 | 2026-06-26 | 9232830346 |
| 26321 | 2026-06-24 | 10232933359 |
| 26094 | 2026-06-22 | 1211163210 |
| 25868 | 2026-06-19 | 2182832344 |
| 25643 | 2026-06-17 | 171319301 |
| 25419 | 2026-06-15 | 5131527329 |
| 25196 | 2026-06-12 | 68927347 |
| 24974 | 2026-06-10 | 6132021268 |
| 24753 | 2026-06-08 | 451831338 |
| 24533 | 2026-06-05 | 781023273 |
| 24314 | 2026-06-03 | 7222429359 |
| 24096 | 2026-06-01 | 7152326331 |
| 23879 | 2026-05-29 | 181316205 |
| 23663 | 2026-05-27 | 482025344 |
| 23448 | 2026-05-25 | 2172024322 |
| 23234 | 2026-05-22 | 391727313 |
| 23021 | 2026-05-20 | 2181928331 |
| 22809 | 2026-05-18 | 271520244 |
| 22598 | 2026-05-15 | 5710183510 |
| 22388 | 2026-05-13 | 61012303110 |
| 22179 | 2026-05-11 | 3161729323 |
| 21971 | 2026-05-08 | 7111523262 |
| 21764 | 2026-05-06 | 8152731321 |
| 21558 | 2026-05-04 | 671011345 |
| 21353 | 2026-05-01 | 571824343 |
| 21149 | 2026-04-29 | 672125328 |
| 20946 | 2026-04-27 | 671419305 |
| 20744 | 2026-04-24 | 2132122357 |
| 20543 | 2026-04-22 | 672023262 |
| 20343 | 2026-04-20 | 452528332 |
| 20144 | 2026-04-17 | 4182024292 |
| 19946 | 2026-04-15 | 8111217251 |
| 19749 | 2026-04-13 | 351923292 |
| 19553 | 2026-04-10 | 14815265 |
| 19358 | 2026-04-08 | 571216293 |
| 19164 | 2026-04-06 | 3132224322 |
| 18971 | 2026-04-01 | 5131622247 |
| 18779 | 2026-03-30 | 691516317 |
| 18588 | 2026-03-27 | 10122427288 |
| 18398 | 2026-03-20 | 27819244 |
| 18209 | 2026-03-18 | 362224327 |
| 18021 | 2026-03-16 | 481011354 |
| 17834 | 2026-03-13 | 2162128341 |
| 17648 | 2026-03-11 | 13917267 |
| 17463 | 2026-03-09 | 1222330342 |
| 17279 | 2026-03-06 | 11121320309 |
| 17096 | 2026-03-04 | 452021248 |
| 16914 | 2026-03-02 | 6132123268 |
| 16733 | 2026-02-27 | 682133354 |
| 16553 | 2026-02-25 | 35613276 |
| 16374 | 2026-02-23 | 15923309 |
| 16196 | 2026-02-20 | 9111522294 |
| 16019 | 2026-02-18 | 3172531359 |
| 15843 | 2026-02-16 | 1228303410 |
| 15668 | 2026-02-13 | 2111420318 |
| 15494 | 2026-02-11 | 451018294 |
| 15321 | 2026-02-09 | 571014293 |
| 15149 | 2026-02-06 | 7111928313 |
| 14978 | 2026-02-04 | 5252729339 |
| 14808 | 2026-02-02 | 34716281 |
| 14639 | 2026-01-30 | 292329308 |
| 14471 | 2026-01-28 | 111516273510 |
| 14304 | 2026-01-26 | 9101420347 |
| 14138 | 2026-01-23 | 891120225 |
| 13973 | 2026-01-21 | 11131523272 |
| 13809 | 2026-01-19 | 151432341 |
| 13646 | 2026-01-16 | 461522235 |
| 13484 | 2026-01-14 | 371027323 |
| 13323 | 2026-01-12 | 3102232348 |
| 13163 | 2026-01-09 | 2578166 |
| 13004 | 2026-01-07 | 131821273210 |
| 12846 | 2026-01-05 | 252327324 |
| 12689 | 2026-01-02 | 12202132331 |
| 12533 | 2025-12-31 | 8111924261 |
| 12378 | 2025-12-29 | 6819202610 |
| 12224 | 2025-12-26 | 14163033359 |
| 12071 | 2025-12-24 | 19212225315 |
| 11919 | 2025-12-22 | 381219271 |
| 11768 | 2025-12-19 | 5182526357 |
| 11618 | 2025-12-17 | 57821247 |
| 11469 | 2025-12-15 | 21273133354 |
| 11321 | 2025-12-12 | 7122226355 |
| 11174 | 2025-12-10 | 18202434352 |
| 11028 | 2025-12-08 | 12212327353 |
| 10883 | 2025-12-05 | 17918208 |
| 10739 | 2025-12-03 | 6263031331 |
| 10596 | 2025-12-01 | 10111217284 |
| 10454 | 2025-11-28 | 4101216302 |
| 10313 | 2025-11-26 | 4101224313 |
| 10173 | 2025-11-24 | 1192430331 |
| 10034 | 2025-11-21 | 13242527339 |
| 9896 | 2025-11-19 | 4152026355 |
| 9759 | 2025-11-17 | 14192325286 |
| 9623 | 2025-11-14 | 231822285 |
| 9488 | 2025-11-12 | 3111316204 |
| 9354 | 2025-11-10 | 17914345 |
| 9221 | 2025-11-07 | 4122426339 |
| 9089 | 2025-11-05 | 3131724278 |
| 8958 | 2025-11-03 | 14517333 |
| 8828 | 2025-10-31 | 25916282 |

Winning Numbers
Friday 26/06/2026
9232830346
State
Puerto Rico
Game
LOTO CASH
Cost per play
$ 1.00
Numbers5
1-35
BALANDER1
1-35
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Puerto Rico LOTO CASH drawings are held daily.
Statistics
Number highlights
Hot numbers
32137278
Cold numbers
1412222521
Main numbers
Times drawn
162
257
359
463
565
655
760
851
962
1044
1145
1261
1355
1449
1556
1657
1743
1849
1943
2053
2160
2270
2347
2463
2551
2655
2762
2857
2952
3041
3154
3244
3358
3456
3551
Most drawn
2270
565
463
2463
162
Least drawn
3041
1743
1943
1044
3244
Overdue
11
21
314
47
54
65
73
85
95
100
111
1218
133
1425
154
161
1713
182
193
206
216
229
230
249
2512
266
274
282
290
303
317
321
330
342
350
Top overdue
1425
1218
314
1713
2512
RepetitionNone
Bonus numbers
Times drawn
133
244
338
446
540
633
736
844
935
1033
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
Overdue
13
213
38
42
511
648
75
86
90
101
1199999
1299999
1399999
1499999
1599999
1699999
1799999
1899999
1999999
2099999
2199999
2299999
2399999
2499999
2599999
2699999
2799999
2899999
2999999
3099999
3199999
3299999
3399999
3499999
3599999
