![]() | WA - WASHINGTON - MATCH 4 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
![]() | WA - WASHINGTON - MATCH 4 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
| Winning Numbers | Monday 28/04/2025 |
|
Next Draw: 04/29/2025 |
|
WA MATCH 4 | Monday 28/04/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||
Washington - MATCH 4 - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/25 | 5 | 8 | 14 | 23 | |||||
27/04/25 | 3 | 5 | 14 | 17 | |||||
26/04/25 | 8 | 9 | 15 | 18 | |||||
25/04/25 | 12 | 13 | 19 | 22 | |||||
24/04/25 | 13 | 14 | 21 | 22 | |||||
23/04/25 | 1 | 3 | 6 | 13 | |||||
22/04/25 | 4 | 10 | 15 | 16 | |||||
21/04/25 | 7 | 8 | 16 | 19 | |||||
20/04/25 | 3 | 9 | 12 | 22 | |||||
19/04/25 | 8 | 12 | 14 | 19 | |||||
18/04/25 | 1 | 13 | 15 | 22 | |||||
17/04/25 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||
16/04/25 | 7 | 9 | 13 | 22 | |||||
15/04/25 | 10 | 19 | 20 | 23 | |||||
14/04/25 | 2 | 10 | 17 | 19 | |||||
13/04/25 | 1 | 4 | 14 | 15 | |||||
12/04/25 | 1 | 2 | 20 | 24 | |||||
11/04/25 | 2 | 7 | 17 | 24 | |||||
10/04/25 | 6 | 7 | 8 | 18 | |||||
09/04/25 | 4 | 16 | 18 | 24 | |||||
08/04/25 | 1 | 10 | 13 | 24 | |||||
07/04/25 | 3 | 5 | 15 | 17 | |||||
06/04/25 | 5 | 6 | 17 | 18 | |||||
05/04/25 | 4 | 10 | 12 | 16 | |||||
04/04/25 | 4 | 9 | 10 | 24 | |||||
03/04/25 | 1 | 5 | 6 | 21 | |||||
02/04/25 | 1 | 2 | 7 | 16 | |||||
01/04/25 | 7 | 10 | 13 | 19 | |||||
31/03/25 | 2 | 3 | 11 | 19 | |||||
30/03/25 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||
29/03/25 | 5 | 11 | 17 | 24 | |||||
28/03/25 | 9 | 21 | 22 | 23 | |||||
27/03/25 | 1 | 5 | 19 | 21 | |||||
26/03/25 | 2 | 4 | 14 | 19 | |||||
25/03/25 | 14 | 18 | 21 | 23 | |||||
24/03/25 | 10 | 12 | 13 | 22 | |||||
23/03/25 | 1 | 7 | 19 | 21 | |||||
22/03/25 | 8 | 13 | 14 | 15 | |||||
21/03/25 | 7 | 16 | 21 | 22 | |||||
20/03/25 | 1 | 14 | 22 | 23 | |||||
19/03/25 | 4 | 10 | 14 | 21 | |||||
18/03/25 | 7 | 8 | 11 | 17 | |||||
17/03/25 | 2 | 6 | 8 | 22 | |||||
16/03/25 | 8 | 12 | 14 | 19 | |||||
15/03/25 | 3 | 7 | 9 | 18 | |||||
14/03/25 | 1 | 11 | 18 | 20 | |||||
13/03/25 | 2 | 10 | 12 | 18 | |||||
12/03/25 | 6 | 15 | 16 | 21 | |||||
11/03/25 | 3 | 6 | 7 | 12 | |||||
10/03/25 | 12 | 14 | 23 | 24 | |||||
09/03/25 | 7 | 18 | 20 | 24 | |||||
08/03/25 | 3 | 17 | 19 | 22 | |||||
07/03/25 | 7 | 18 | 20 | 24 | |||||
06/03/25 | 2 | 10 | 14 | 23 | |||||
05/03/25 | 4 | 7 | 16 | 19 | |||||
04/03/25 | 1 | 9 | 13 | 16 | |||||
03/03/25 | 17 | 19 | 20 | 21 | |||||
02/03/25 | 3 | 9 | 10 | 18 | |||||
01/03/25 | 2 | 7 | 8 | 19 | |||||
28/02/25 | 4 | 9 | 13 | 23 | |||||
27/02/25 | 4 | 13 | 21 | 22 | |||||
26/02/25 | 3 | 5 | 18 | 20 | |||||
25/02/25 | 10 | 11 | 12 | 19 | |||||
24/02/25 | 6 | 12 | 22 | 24 | |||||
23/02/25 | 9 | 10 | 14 | 20 | |||||
22/02/25 | 2 | 6 | 17 | 22 | |||||
21/02/25 | 8 | 16 | 20 | 21 | |||||
20/02/25 | 4 | 9 | 16 | 22 | |||||
19/02/25 | 7 | 12 | 19 | 23 | |||||
18/02/25 | 1 | 11 | 21 | 23 | |||||
17/02/25 | 1 | 11 | 12 | 17 | |||||
16/02/25 | 4 | 15 | 21 | 24 | |||||
15/02/25 | 2 | 6 | 18 | 22 | |||||
14/02/25 | 3 | 8 | 10 | 24 | |||||
13/02/25 | 12 | 14 | 19 | 23 | |||||
12/02/25 | 1 | 13 | 16 | 22 | |||||
11/02/25 | 1 | 10 | 11 | 24 | |||||
10/02/25 | 2 | 6 | 8 | 15 | |||||
09/02/25 | 3 | 7 | 17 | 24 | |||||
08/02/25 | 6 | 12 | 13 | 24 | |||||
07/02/25 | 5 | 16 | 21 | 23 | |||||
06/02/25 | 2 | 13 | 16 | 22 | |||||
05/02/25 | 5 | 14 | 17 | 23 | |||||
04/02/25 | 9 | 10 | 19 | 24 | |||||
03/02/25 | 6 | 11 | 13 | 16 | |||||
02/02/25 | 1 | 12 | 20 | 21 | |||||
01/02/25 | 4 | 5 | 19 | 20 | |||||
31/01/25 | 7 | 8 | 10 | 22 | |||||
30/01/25 | 2 | 4 | 16 | 23 | |||||
29/01/25 | 5 | 9 | 11 | 20 | |||||
28/01/25 | 10 | 13 | 15 | 18 | |||||
27/01/25 | 7 | 9 | 21 | 22 | |||||
26/01/25 | 6 | 11 | 12 | 23 | |||||
25/01/25 | 8 | 11 | 13 | 15 | |||||
24/01/25 | 5 | 9 | 16 | 17 | |||||
23/01/25 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
22/01/25 | 2 | 3 | 13 | 18 | |||||
21/01/25 | 3 | 15 | 17 | 20 | |||||
20/01/25 | 7 | 13 | 18 | 23 | |||||
19/01/25 | 3 | 16 | 23 | 24 |
| Winning Numbers | Monday 28/04/2025 |
|
Next Draw: 04/29/2025 |
|
WA MATCH 4 | Monday 28/04/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||
![]() | State | Washington | Game | MATCH 4 | Official page | Go | Cost per play | $ 2.00 | Numbers | 1-24 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 4 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 3 |
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | The overall odds of winning a prize in MATCH 4 are approximately 1 in 8.70 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
11 | 24 | 20 | 2 | 7 | 28 | 16 | 13 | 11 | 7 |
---|
MOST OVERDUE
1 | 0 |
---|
MOST DRAWN NUMBERS
22 | 5 | 23 | 6 | 10 | 101 | 91 | 89 | 89 | 87 |
---|
MOST DRAWN
1 | 0 |
---|
LEAST DRAWN NUMBERS
9 | 21 | 4 | 15 | 19 | 69 | 69 | 70 | 74 | 75 |
---|
LEAST DRAWN
1 | 0 |
---|