![]() | OH - OHIO - ROLLING CASH 5 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
![]() | OH - OHIO - ROLLING CASH 5 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
| Winning Numbers | Monday 28/04/2025 |
|
Next Draw: 04/29/2025 |
|
OH ROLLING CASH 5 | Monday 28/04/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||
Ohio - ROLLING CASH 5 - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/25 | 1 | 3 | 15 | 30 | 37 | ||||||
27/04/25 | 2 | 21 | 22 | 26 | 34 | ||||||
26/04/25 | 10 | 11 | 30 | 31 | 35 | ||||||
25/04/25 | 7 | 10 | 28 | 33 | 38 | ||||||
24/04/25 | 11 | 17 | 21 | 28 | 36 | ||||||
23/04/25 | 3 | 4 | 10 | 17 | 35 | ||||||
22/04/25 | 12 | 16 | 30 | 31 | 38 | ||||||
21/04/25 | 3 | 26 | 30 | 31 | 39 | ||||||
20/04/25 | 22 | 23 | 24 | 29 | 35 | ||||||
19/04/25 | 13 | 24 | 26 | 31 | 36 | ||||||
18/04/25 | 1 | 6 | 8 | 13 | 21 | ||||||
17/04/25 | 4 | 17 | 20 | 28 | 34 | ||||||
16/04/25 | 2 | 10 | 12 | 26 | 35 | ||||||
15/04/25 | 8 | 24 | 33 | 37 | 39 | ||||||
14/04/25 | 2 | 3 | 13 | 14 | 37 | ||||||
13/04/25 | 1 | 5 | 11 | 17 | 32 | ||||||
12/04/25 | 1 | 2 | 6 | 21 | 24 | ||||||
11/04/25 | 27 | 28 | 33 | 35 | 38 | ||||||
10/04/25 | 1 | 11 | 27 | 32 | 35 | ||||||
09/04/25 | 1 | 3 | 11 | 28 | 33 | ||||||
08/04/25 | 1 | 6 | 7 | 8 | 30 | ||||||
07/04/25 | 1 | 11 | 29 | 32 | 37 | ||||||
06/04/25 | 6 | 7 | 8 | 12 | 26 | ||||||
05/04/25 | 3 | 22 | 23 | 30 | 34 | ||||||
04/04/25 | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | ||||||
03/04/25 | 2 | 6 | 14 | 16 | 23 | ||||||
02/04/25 | 1 | 6 | 7 | 13 | 23 | ||||||
01/04/25 | 15 | 18 | 23 | 26 | 37 | ||||||
31/03/25 | 3 | 14 | 21 | 22 | 38 | ||||||
30/03/25 | 9 | 14 | 19 | 25 | 35 | ||||||
29/03/25 | 7 | 13 | 19 | 26 | 39 | ||||||
28/03/25 | 5 | 9 | 14 | 25 | 34 | ||||||
27/03/25 | 4 | 5 | 17 | 25 | 34 | ||||||
26/03/25 | 7 | 10 | 11 | 13 | 17 | ||||||
25/03/25 | 13 | 18 | 19 | 31 | 38 | ||||||
24/03/25 | 22 | 23 | 30 | 35 | 39 | ||||||
23/03/25 | 3 | 4 | 14 | 20 | 33 | ||||||
22/03/25 | 2 | 16 | 24 | 30 | 39 | ||||||
21/03/25 | 5 | 11 | 17 | 26 | 35 | ||||||
20/03/25 | 2 | 12 | 22 | 30 | 37 | ||||||
19/03/25 | 7 | 22 | 24 | 27 | 39 | ||||||
18/03/25 | 11 | 15 | 16 | 18 | 33 | ||||||
17/03/25 | 2 | 4 | 9 | 15 | 38 | ||||||
16/03/25 | 5 | 7 | 29 | 30 | 33 | ||||||
15/03/25 | 6 | 9 | 28 | 29 | 35 | ||||||
14/03/25 | 11 | 14 | 23 | 31 | 34 | ||||||
13/03/25 | 2 | 4 | 8 | 12 | 33 | ||||||
12/03/25 | 1 | 10 | 18 | 28 | 38 | ||||||
11/03/25 | 11 | 13 | 20 | 21 | 23 | ||||||
10/03/25 | 1 | 8 | 9 | 10 | 27 | ||||||
09/03/25 | 3 | 8 | 19 | 29 | 39 | ||||||
08/03/25 | 4 | 5 | 11 | 24 | 27 | ||||||
07/03/25 | 4 | 16 | 21 | 28 | 37 | ||||||
06/03/25 | 9 | 12 | 17 | 19 | 34 | ||||||
05/03/25 | 2 | 12 | 14 | 26 | 29 | ||||||
04/03/25 | 1 | 20 | 24 | 29 | 34 | ||||||
03/03/25 | 6 | 20 | 26 | 29 | 33 | ||||||
02/03/25 | 2 | 26 | 32 | 33 | 36 | ||||||
01/03/25 | 10 | 11 | 14 | 21 | 29 | ||||||
28/02/25 | 5 | 9 | 26 | 28 | 34 | ||||||
27/02/25 | 14 | 16 | 26 | 29 | 37 | ||||||
26/02/25 | 4 | 7 | 19 | 21 | 23 | ||||||
25/02/25 | 10 | 15 | 23 | 29 | 34 | ||||||
24/02/25 | 5 | 16 | 26 | 29 | 35 | ||||||
23/02/25 | 4 | 11 | 12 | 35 | 39 | ||||||
22/02/25 | 5 | 7 | 11 | 36 | 37 | ||||||
21/02/25 | 2 | 13 | 15 | 20 | 28 | ||||||
20/02/25 | 8 | 17 | 23 | 26 | 31 | ||||||
19/02/25 | 2 | 14 | 21 | 22 | 37 | ||||||
18/02/25 | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | ||||||
17/02/25 | 5 | 11 | 12 | 26 | 37 | ||||||
16/02/25 | 6 | 7 | 14 | 22 | 37 | ||||||
15/02/25 | 4 | 16 | 17 | 25 | 26 | ||||||
14/02/25 | 13 | 17 | 20 | 23 | 33 | ||||||
13/02/25 | 17 | 28 | 30 | 36 | 38 | ||||||
12/02/25 | 1 | 4 | 7 | 31 | 34 | ||||||
11/02/25 | 3 | 23 | 24 | 26 | 28 | ||||||
10/02/25 | 12 | 18 | 28 | 31 | 34 | ||||||
09/02/25 | 7 | 11 | 12 | 14 | 30 | ||||||
08/02/25 | 11 | 15 | 22 | 25 | 34 | ||||||
07/02/25 | 7 | 13 | 23 | 28 | 30 | ||||||
06/02/25 | 12 | 16 | 27 | 38 | 39 | ||||||
05/02/25 | 1 | 2 | 12 | 26 | 32 | ||||||
04/02/25 | 3 | 13 | 20 | 23 | 35 | ||||||
03/02/25 | 4 | 10 | 12 | 16 | 32 | ||||||
02/02/25 | 13 | 14 | 20 | 21 | 34 | ||||||
01/02/25 | 7 | 8 | 17 | 28 | 30 | ||||||
31/01/25 | 2 | 3 | 11 | 19 | 21 | ||||||
30/01/25 | 11 | 14 | 15 | 16 | 38 | ||||||
29/01/25 | 16 | 19 | 26 | 27 | 32 | ||||||
28/01/25 | 24 | 25 | 31 | 36 | 37 | ||||||
27/01/25 | 12 | 25 | 30 | 36 | 38 | ||||||
26/01/25 | 1 | 5 | 28 | 31 | 32 | ||||||
25/01/25 | 3 | 9 | 14 | 20 | 37 | ||||||
24/01/25 | 6 | 17 | 20 | 30 | 37 | ||||||
23/01/25 | 6 | 8 | 22 | 24 | 25 | ||||||
22/01/25 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | ||||||
21/01/25 | 6 | 15 | 16 | 21 | 38 | ||||||
20/01/25 | 12 | 19 | 24 | 26 | 36 | ||||||
19/01/25 | 15 | 16 | 19 | 29 | 30 |
| Winning Numbers | Monday 28/04/2025 |
|
Next Draw: 04/29/2025 |
|
OH ROLLING CASH 5 | Monday 28/04/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||
![]() | State | Ohio | Game | ROLLING CASH 5 | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-39 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 5 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 575,757 | 2 | 4 | 3,387 | 3 | 3 | 103 | 4 | 2 | 10 | The overall odds of winning a prize in ROLLING CASH 5 are approximately 1 in 9 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
19 | 25 | 18 | 9 | 27 | 29 | 29 | 27 | 24 | 17 |
---|
MOST OVERDUE
1 | 0 |
---|
MOST DRAWN NUMBERS
26 | 24 | 34 | 37 | 29 | 82 | 81 | 78 | 77 | 77 |
---|
MOST DRAWN
1 | 0 |
---|
LEAST DRAWN NUMBERS
27 | 38 | 25 | 18 | 17 | 47 | 50 | 51 | 52 | 52 |
---|
LEAST DRAWN
1 | 0 |
---|