![]() | NM - NEW MEXICO - ROADRUNNER CASH - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
![]() | NM - NEW MEXICO - ROADRUNNER CASH - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
| Winning Numbers | Monday 28/04/2025 |
|
Next Draw: 04/29/2025 |
|
NM ROADRUNNER CASH | Monday 28/04/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||
New Mexico - ROADRUNNER CASH - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/25 | 7 | 12 | 15 | 16 | 22 | ||||||
27/04/25 | 7 | 10 | 13 | 28 | 30 | ||||||
26/04/25 | 5 | 18 | 21 | 25 | 33 | ||||||
25/04/25 | 3 | 5 | 19 | 23 | 37 | ||||||
24/04/25 | 5 | 12 | 14 | 32 | 34 | ||||||
23/04/25 | 15 | 26 | 28 | 32 | 37 | ||||||
22/04/25 | 12 | 28 | 34 | 35 | 36 | ||||||
21/04/25 | 3 | 13 | 14 | 18 | 31 | ||||||
20/04/25 | 3 | 5 | 14 | 18 | 31 | ||||||
19/04/25 | 5 | 9 | 13 | 28 | 30 | ||||||
18/04/25 | 2 | 3 | 9 | 13 | 27 | ||||||
17/04/25 | 3 | 10 | 13 | 24 | 34 | ||||||
16/04/25 | 4 | 14 | 29 | 33 | 35 | ||||||
15/04/25 | 4 | 13 | 22 | 29 | 34 | ||||||
14/04/25 | 3 | 12 | 16 | 28 | 37 | ||||||
13/04/25 | 13 | 15 | 19 | 21 | 36 | ||||||
12/04/25 | 22 | 23 | 25 | 33 | 37 | ||||||
11/04/25 | 7 | 13 | 29 | 31 | 36 | ||||||
10/04/25 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | ||||||
09/04/25 | 14 | 15 | 30 | 31 | 33 | ||||||
08/04/25 | 1 | 8 | 17 | 21 | 27 | ||||||
07/04/25 | 10 | 17 | 19 | 20 | 37 | ||||||
06/04/25 | 4 | 21 | 26 | 36 | 37 | ||||||
05/04/25 | 1 | 6 | 9 | 16 | 22 | ||||||
04/04/25 | 1 | 9 | 19 | 25 | 29 | ||||||
03/04/25 | 2 | 3 | 10 | 22 | 23 | ||||||
02/04/25 | 1 | 26 | 32 | 36 | 37 | ||||||
01/04/25 | 16 | 21 | 22 | 25 | 37 | ||||||
31/03/25 | 2 | 5 | 19 | 29 | 32 | ||||||
30/03/25 | 3 | 8 | 13 | 27 | 33 | ||||||
29/03/25 | 4 | 7 | 8 | 24 | 29 | ||||||
28/03/25 | 2 | 13 | 26 | 29 | 37 | ||||||
27/03/25 | 5 | 24 | 27 | 28 | 34 | ||||||
26/03/25 | 20 | 21 | 23 | 26 | 30 | ||||||
25/03/25 | 3 | 10 | 24 | 31 | 32 | ||||||
24/03/25 | 3 | 16 | 24 | 26 | 31 | ||||||
23/03/25 | 12 | 17 | 24 | 25 | 29 | ||||||
22/03/25 | 18 | 20 | 21 | 24 | 28 | ||||||
21/03/25 | 4 | 7 | 25 | 26 | 35 | ||||||
20/03/25 | 9 | 15 | 18 | 20 | 25 | ||||||
19/03/25 | 6 | 9 | 15 | 32 | 33 | ||||||
18/03/25 | 9 | 12 | 22 | 24 | 31 | ||||||
17/03/25 | 3 | 5 | 6 | 12 | 17 | ||||||
16/03/25 | 18 | 19 | 24 | 29 | 35 | ||||||
15/03/25 | 14 | 20 | 23 | 27 | 32 | ||||||
14/03/25 | 3 | 4 | 6 | 9 | 31 | ||||||
13/03/25 | 1 | 13 | 19 | 21 | 29 | ||||||
12/03/25 | 3 | 11 | 24 | 29 | 34 | ||||||
11/03/25 | 10 | 12 | 21 | 26 | 34 | ||||||
10/03/25 | 1 | 5 | 6 | 18 | 19 | ||||||
09/03/25 | 2 | 13 | 15 | 18 | 25 | ||||||
08/03/25 | 3 | 8 | 16 | 24 | 37 | ||||||
07/03/25 | 7 | 8 | 19 | 27 | 33 | ||||||
06/03/25 | 9 | 24 | 27 | 34 | 36 | ||||||
05/03/25 | 1 | 7 | 9 | 16 | 27 | ||||||
04/03/25 | 4 | 9 | 14 | 30 | 31 | ||||||
03/03/25 | 11 | 14 | 22 | 26 | 32 | ||||||
02/03/25 | 24 | 30 | 34 | 36 | 37 | ||||||
01/03/25 | 3 | 13 | 15 | 16 | 24 | ||||||
28/02/25 | 8 | 16 | 18 | 20 | 25 | ||||||
27/02/25 | 9 | 25 | 28 | 30 | 33 | ||||||
26/02/25 | 2 | 7 | 9 | 11 | 29 | ||||||
25/02/25 | 9 | 25 | 28 | 32 | 33 | ||||||
24/02/25 | 1 | 4 | 20 | 21 | 33 | ||||||
23/02/25 | 19 | 24 | 28 | 35 | 37 | ||||||
22/02/25 | 2 | 23 | 25 | 30 | 31 | ||||||
21/02/25 | 19 | 20 | 30 | 34 | 37 | ||||||
20/02/25 | 15 | 17 | 23 | 26 | 31 | ||||||
19/02/25 | 1 | 18 | 19 | 26 | 35 | ||||||
18/02/25 | 4 | 8 | 20 | 26 | 35 | ||||||
17/02/25 | 4 | 12 | 15 | 22 | 35 | ||||||
16/02/25 | 9 | 18 | 22 | 26 | 28 | ||||||
15/02/25 | 15 | 19 | 21 | 28 | 32 | ||||||
14/02/25 | 1 | 23 | 24 | 32 | 34 | ||||||
13/02/25 | 2 | 11 | 20 | 21 | 30 | ||||||
12/02/25 | 9 | 16 | 19 | 32 | 34 | ||||||
11/02/25 | 5 | 16 | 19 | 25 | 30 | ||||||
10/02/25 | 17 | 24 | 25 | 28 | 33 | ||||||
09/02/25 | 4 | 6 | 19 | 21 | 29 | ||||||
08/02/25 | 5 | 6 | 26 | 31 | 34 | ||||||
07/02/25 | 1 | 15 | 19 | 25 | 31 | ||||||
06/02/25 | 2 | 18 | 19 | 30 | 34 | ||||||
05/02/25 | 5 | 24 | 28 | 34 | 36 | ||||||
04/02/25 | 2 | 13 | 20 | 22 | 28 | ||||||
03/02/25 | 3 | 8 | 12 | 16 | 35 | ||||||
02/02/25 | 6 | 9 | 12 | 27 | 29 | ||||||
01/02/25 | 7 | 18 | 24 | 32 | 36 | ||||||
31/01/25 | 14 | 18 | 25 | 26 | 36 | ||||||
30/01/25 | 3 | 6 | 16 | 20 | 31 | ||||||
29/01/25 | 16 | 17 | 23 | 28 | 29 | ||||||
28/01/25 | 7 | 8 | 25 | 27 | 29 | ||||||
27/01/25 | 9 | 19 | 24 | 25 | 27 | ||||||
26/01/25 | 1 | 16 | 20 | 30 | 35 | ||||||
25/01/25 | 2 | 3 | 17 | 20 | 22 | ||||||
24/01/25 | 5 | 8 | 12 | 19 | 29 | ||||||
23/01/25 | 5 | 12 | 30 | 31 | 36 | ||||||
22/01/25 | 2 | 9 | 16 | 29 | 31 | ||||||
21/01/25 | 19 | 23 | 29 | 33 | 37 | ||||||
20/01/25 | 2 | 12 | 18 | 26 | 34 | ||||||
19/01/25 | 4 | 5 | 18 | 23 | 26 |
| Winning Numbers | Monday 28/04/2025 |
|
Next Draw: 04/29/2025 |
|
NM ROADRUNNER CASH | Monday 28/04/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||
![]() | State | New Mexico | Game | ROADRUNNER CASH | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-37 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 5 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 435,897 | 2 | 4 | 2,724 | 3 | 3 | 88 | 4 | 2 | 9 | The overall odds of winning a prize in ROADRUNNER CASH are approximately 1 in 7.97 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
11 | 6 | 20 | 17 | 8 | 47 | 23 | 21 | 20 | 20 |
---|
MOST OVERDUE
1 | 0 |
---|
MOST DRAWN NUMBERS
32 | 13 | 9 | 29 | 34 | 85 | 84 | 80 | 76 | 76 |
---|
MOST DRAWN
1 | 0 |
---|
LEAST DRAWN NUMBERS
11 | 7 | 10 | 22 | 35 | 46 | 50 | 53 | 54 | 55 |
---|
LEAST DRAWN
1 | 0 |
---|