![]() | NE - NEBRASKA - PICK 5 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
![]() | NE - NEBRASKA - PICK 5 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
| Winning Numbers | Monday 28/04/2025 |
|
Next Draw: 04/29/2025 |
|
NE PICK 5 | Monday 28/04/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
Nebraska - PICK 5 - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/25 | 10 | 13 | 23 | 26 | 31 | ||||||
27/04/25 | 4 | 13 | 32 | 33 | 34 | ||||||
26/04/25 | 9 | 15 | 24 | 27 | 29 | ||||||
25/04/25 | 4 | 15 | 16 | 20 | 24 | ||||||
24/04/25 | 7 | 13 | 15 | 36 | 38 | ||||||
23/04/25 | 10 | 15 | 17 | 32 | 38 | ||||||
22/04/25 | 4 | 10 | 24 | 32 | 36 | ||||||
21/04/25 | 8 | 10 | 11 | 21 | 33 | ||||||
20/04/25 | 4 | 17 | 33 | 34 | 38 | ||||||
19/04/25 | 6 | 15 | 19 | 31 | 32 | ||||||
18/04/25 | 1 | 3 | 7 | 30 | 40 | ||||||
17/04/25 | 3 | 4 | 7 | 19 | 27 | ||||||
16/04/25 | 15 | 23 | 25 | 31 | 35 | ||||||
15/04/25 | 5 | 9 | 15 | 16 | 35 | ||||||
14/04/25 | 5 | 6 | 13 | 20 | 39 | ||||||
13/04/25 | 3 | 4 | 15 | 27 | 34 | ||||||
12/04/25 | 13 | 22 | 25 | 29 | 38 | ||||||
11/04/25 | 3 | 12 | 17 | 20 | 21 | ||||||
10/04/25 | 1 | 13 | 15 | 27 | 33 | ||||||
09/04/25 | 9 | 15 | 25 | 32 | 33 | ||||||
08/04/25 | 4 | 6 | 16 | 21 | 40 | ||||||
07/04/25 | 5 | 8 | 30 | 31 | 34 | ||||||
06/04/25 | 8 | 10 | 20 | 34 | 36 | ||||||
05/04/25 | 3 | 5 | 23 | 29 | 33 | ||||||
04/04/25 | 8 | 26 | 27 | 30 | 40 | ||||||
03/04/25 | 1 | 2 | 3 | 21 | 27 | ||||||
02/04/25 | 4 | 13 | 14 | 23 | 29 | ||||||
01/04/25 | 8 | 17 | 18 | 24 | 25 | ||||||
31/03/25 | 5 | 23 | 24 | 33 | 36 | ||||||
30/03/25 | 5 | 16 | 23 | 24 | 37 | ||||||
29/03/25 | 2 | 5 | 21 | 24 | 39 | ||||||
28/03/25 | 4 | 6 | 12 | 13 | 25 | ||||||
27/03/25 | 7 | 13 | 20 | 21 | 30 | ||||||
26/03/25 | 8 | 14 | 29 | 37 | 38 | ||||||
25/03/25 | 2 | 18 | 19 | 20 | 33 | ||||||
24/03/25 | 2 | 14 | 16 | 23 | 24 | ||||||
23/03/25 | 11 | 25 | 26 | 28 | 37 | ||||||
22/03/25 | 5 | 18 | 25 | 30 | 40 | ||||||
21/03/25 | 6 | 8 | 21 | 27 | 29 | ||||||
20/03/25 | 3 | 14 | 23 | 37 | 38 | ||||||
19/03/25 | 3 | 5 | 9 | 34 | 40 | ||||||
18/03/25 | 3 | 4 | 9 | 10 | 31 | ||||||
17/03/25 | 3 | 7 | 16 | 32 | 40 | ||||||
16/03/25 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | ||||||
15/03/25 | 4 | 12 | 22 | 36 | 38 | ||||||
14/03/25 | 7 | 17 | 18 | 26 | 36 | ||||||
13/03/25 | 3 | 10 | 12 | 30 | 35 | ||||||
12/03/25 | 13 | 25 | 33 | 36 | 39 | ||||||
11/03/25 | 18 | 27 | 32 | 35 | 37 | ||||||
10/03/25 | 16 | 17 | 26 | 28 | 29 | ||||||
09/03/25 | 13 | 23 | 27 | 29 | 36 | ||||||
08/03/25 | 4 | 6 | 17 | 33 | 37 | ||||||
07/03/25 | 1 | 4 | 13 | 29 | 35 | ||||||
06/03/25 | 20 | 22 | 31 | 33 | 36 | ||||||
05/03/25 | 13 | 18 | 19 | 21 | 31 | ||||||
04/03/25 | 5 | 17 | 18 | 21 | 38 | ||||||
03/03/25 | 15 | 25 | 33 | 35 | 37 | ||||||
02/03/25 | 13 | 22 | 31 | 36 | 37 | ||||||
01/03/25 | 1 | 16 | 21 | 39 | 40 | ||||||
28/02/25 | 2 | 3 | 18 | 24 | 25 | ||||||
27/02/25 | 3 | 12 | 24 | 31 | 40 | ||||||
26/02/25 | 11 | 22 | 30 | 33 | 40 | ||||||
25/02/25 | 11 | 17 | 23 | 31 | 37 | ||||||
24/02/25 | 11 | 17 | 20 | 32 | 39 | ||||||
23/02/25 | 16 | 27 | 31 | 33 | 34 | ||||||
22/02/25 | 1 | 12 | 17 | 23 | 33 | ||||||
21/02/25 | 3 | 21 | 28 | 33 | 38 | ||||||
20/02/25 | 1 | 26 | 33 | 35 | 36 | ||||||
19/02/25 | 10 | 17 | 31 | 34 | 40 | ||||||
18/02/25 | 18 | 24 | 27 | 30 | 39 | ||||||
17/02/25 | 14 | 15 | 18 | 19 | 34 | ||||||
16/02/25 | 3 | 14 | 19 | 20 | 33 | ||||||
15/02/25 | 3 | 5 | 26 | 28 | 30 | ||||||
14/02/25 | 1 | 5 | 16 | 19 | 28 | ||||||
13/02/25 | 15 | 16 | 25 | 26 | 33 | ||||||
12/02/25 | 24 | 25 | 28 | 33 | 38 | ||||||
11/02/25 | 1 | 13 | 20 | 23 | 26 | ||||||
10/02/25 | 5 | 9 | 10 | 11 | 20 | ||||||
09/02/25 | 9 | 13 | 32 | 39 | 40 | ||||||
08/02/25 | 8 | 16 | 18 | 27 | 40 | ||||||
07/02/25 | 5 | 13 | 26 | 34 | 40 | ||||||
06/02/25 | 8 | 14 | 16 | 21 | 25 | ||||||
05/02/25 | 2 | 12 | 18 | 29 | 39 | ||||||
04/02/25 | 4 | 8 | 10 | 18 | 22 | ||||||
03/02/25 | 14 | 24 | 31 | 32 | 34 | ||||||
02/02/25 | 3 | 12 | 19 | 30 | 36 | ||||||
01/02/25 | 6 | 12 | 22 | 35 | 38 | ||||||
31/01/25 | 2 | 14 | 21 | 33 | 39 | ||||||
30/01/25 | 8 | 9 | 13 | 19 | 25 | ||||||
29/01/25 | 7 | 9 | 16 | 36 | 38 | ||||||
28/01/25 | 5 | 12 | 16 | 22 | 40 | ||||||
27/01/25 | 11 | 20 | 25 | 33 | 37 | ||||||
26/01/25 | 10 | 12 | 27 | 29 | 34 | ||||||
25/01/25 | 4 | 6 | 15 | 20 | 30 | ||||||
24/01/25 | 3 | 9 | 10 | 33 | 39 | ||||||
23/01/25 | 10 | 12 | 13 | 21 | 28 | ||||||
22/01/25 | 5 | 11 | 29 | 34 | 35 | ||||||
21/01/25 | 4 | 7 | 9 | 13 | 33 | ||||||
20/01/25 | 9 | 18 | 22 | 24 | 39 | ||||||
19/01/25 | 2 | 5 | 8 | 17 | 40 |
| Winning Numbers | Monday 28/04/2025 |
|
Next Draw: 04/29/2025 |
|
NE PICK 5 | Monday 28/04/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
![]() | State | Nebraska | Game | PICK 5 | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-40 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 5 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 658,008 | 2 | 4 | 3,760 | 3 | 3 | 111 | 4 | 2 | 10 | The overall odds of winning a prize in PICK 5 are approximately 1 in 9.2 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
28 | 37 | 18 | 14 | 2 | 36 | 29 | 27 | 26 | 25 |
---|
MOST OVERDUE
1 | 0 |
---|
MOST DRAWN NUMBERS
8 | 24 | 16 | 26 | 3 | 83 | 81 | 73 | 72 | 69 |
---|
MOST DRAWN
1 | 0 |
---|
LEAST DRAWN NUMBERS
2 | 38 | 11 | 7 | 28 | 46 | 48 | 51 | 52 | 54 |
---|
LEAST DRAWN
1 | 0 |
---|