![]() | KY - KENTUCKY - CASH BALL 225 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
![]() | KY - KENTUCKY - CASH BALL 225 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
| Winning Numbers | Monday 28/04/2025 |
|
Next Draw: 04/29/2025 |
|
KY CASH BALL 225 | Monday 28/04/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
Kentucky - CASH BALL 225 - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/25 | 14 | 23 | 30 | 32 | 19 | ||||||
27/04/25 | 4 | 13 | 14 | 22 | 5 | ||||||
26/04/25 | 3 | 13 | 16 | 17 | 5 | ||||||
25/04/25 | 20 | 24 | 25 | 27 | 7 | ||||||
24/04/25 | 1 | 14 | 26 | 30 | 4 | ||||||
23/04/25 | 1 | 8 | 10 | 21 | 2 | ||||||
22/04/25 | 5 | 15 | 27 | 32 | 23 | ||||||
21/04/25 | 5 | 8 | 9 | 31 | 22 | ||||||
20/04/25 | 6 | 8 | 21 | 32 | 1 | ||||||
19/04/25 | 14 | 25 | 27 | 31 | 18 | ||||||
18/04/25 | 2 | 18 | 22 | 26 | 14 | ||||||
17/04/25 | 5 | 16 | 26 | 35 | 15 | ||||||
16/04/25 | 8 | 14 | 18 | 32 | 5 | ||||||
15/04/25 | 15 | 19 | 28 | 31 | 7 | ||||||
14/04/25 | 5 | 12 | 19 | 30 | 20 | ||||||
13/04/25 | 8 | 13 | 27 | 33 | 21 | ||||||
12/04/25 | 7 | 18 | 20 | 23 | 15 | ||||||
11/04/25 | 1 | 3 | 18 | 31 | 11 | ||||||
10/04/25 | 1 | 2 | 11 | 13 | 5 | ||||||
09/04/25 | 11 | 15 | 16 | 32 | 1 | ||||||
08/04/25 | 4 | 5 | 25 | 35 | 9 | ||||||
07/04/25 | 4 | 6 | 24 | 32 | 19 | ||||||
06/04/25 | 14 | 22 | 29 | 32 | 21 | ||||||
05/04/25 | 8 | 14 | 26 | 32 | 23 | ||||||
04/04/25 | 4 | 13 | 28 | 30 | 22 | ||||||
03/04/25 | 5 | 14 | 18 | 26 | 20 | ||||||
02/04/25 | 2 | 3 | 11 | 15 | 17 | ||||||
01/04/25 | 13 | 27 | 31 | 35 | 25 | ||||||
31/03/25 | 8 | 11 | 25 | 28 | 14 | ||||||
30/03/25 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | ||||||
29/03/25 | 1 | 6 | 10 | 32 | 17 | ||||||
28/03/25 | 1 | 12 | 15 | 29 | 8 | ||||||
27/03/25 | 12 | 13 | 14 | 28 | 10 | ||||||
26/03/25 | 3 | 8 | 14 | 34 | 25 | ||||||
25/03/25 | 4 | 9 | 21 | 30 | 23 | ||||||
24/03/25 | 4 | 22 | 29 | 33 | 18 | ||||||
23/03/25 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | ||||||
22/03/25 | 6 | 21 | 24 | 26 | 18 | ||||||
21/03/25 | 14 | 16 | 29 | 31 | 25 | ||||||
20/03/25 | 4 | 10 | 19 | 24 | 7 | ||||||
19/03/25 | 14 | 15 | 16 | 31 | 22 | ||||||
18/03/25 | 17 | 19 | 21 | 31 | 17 | ||||||
17/03/25 | 13 | 14 | 24 | 28 | 4 | ||||||
16/03/25 | 1 | 9 | 17 | 31 | 19 | ||||||
15/03/25 | 1 | 15 | 24 | 32 | 15 | ||||||
14/03/25 | 7 | 15 | 29 | 31 | 7 | ||||||
13/03/25 | 2 | 13 | 14 | 19 | 15 | ||||||
12/03/25 | 3 | 9 | 10 | 21 | 25 | ||||||
11/03/25 | 11 | 24 | 32 | 33 | 1 | ||||||
10/03/25 | 1 | 6 | 13 | 24 | 15 | ||||||
09/03/25 | 8 | 10 | 24 | 35 | 3 | ||||||
08/03/25 | 2 | 12 | 13 | 20 | 17 | ||||||
07/03/25 | 1 | 5 | 11 | 23 | 15 | ||||||
06/03/25 | 4 | 20 | 25 | 34 | 7 | ||||||
05/03/25 | 11 | 27 | 28 | 35 | 16 | ||||||
04/03/25 | 17 | 25 | 27 | 30 | 1 | ||||||
03/03/25 | 22 | 25 | 26 | 32 | 22 | ||||||
02/03/25 | 9 | 13 | 27 | 30 | 7 | ||||||
01/03/25 | 2 | 9 | 19 | 21 | 6 | ||||||
28/02/25 | 3 | 9 | 24 | 34 | 6 | ||||||
27/02/25 | 13 | 17 | 24 | 25 | 21 | ||||||
26/02/25 | 6 | 12 | 14 | 25 | 22 | ||||||
25/02/25 | 3 | 16 | 21 | 29 | 12 | ||||||
24/02/25 | 6 | 8 | 21 | 32 | 12 | ||||||
23/02/25 | 19 | 29 | 31 | 32 | 17 | ||||||
22/02/25 | 8 | 12 | 20 | 32 | 20 | ||||||
21/02/25 | 2 | 17 | 24 | 32 | 2 | ||||||
20/02/25 | 1 | 5 | 19 | 21 | 2 | ||||||
19/02/25 | 1 | 5 | 24 | 33 | 24 | ||||||
18/02/25 | 9 | 18 | 19 | 31 | 20 | ||||||
17/02/25 | 4 | 5 | 18 | 22 | 2 | ||||||
16/02/25 | 11 | 29 | 31 | 35 | 21 | ||||||
15/02/25 | 3 | 6 | 10 | 15 | 9 | ||||||
14/02/25 | 2 | 5 | 8 | 10 | 19 | ||||||
13/02/25 | 6 | 14 | 21 | 34 | 6 | ||||||
12/02/25 | 5 | 10 | 13 | 24 | 18 | ||||||
11/02/25 | 1 | 13 | 18 | 22 | 5 | ||||||
10/02/25 | 1 | 2 | 4 | 29 | 8 | ||||||
09/02/25 | 2 | 10 | 17 | 25 | 4 | ||||||
08/02/25 | 5 | 9 | 22 | 25 | 18 | ||||||
07/02/25 | 2 | 5 | 23 | 29 | 25 | ||||||
06/02/25 | 2 | 12 | 15 | 21 | 10 | ||||||
05/02/25 | 24 | 28 | 32 | 33 | 25 | ||||||
04/02/25 | 1 | 11 | 19 | 26 | 15 | ||||||
03/02/25 | 15 | 22 | 31 | 33 | 14 | ||||||
02/02/25 | 4 | 26 | 32 | 34 | 11 | ||||||
01/02/25 | 19 | 23 | 33 | 34 | 8 | ||||||
31/01/25 | 7 | 19 | 23 | 32 | 20 | ||||||
30/01/25 | 6 | 26 | 27 | 30 | 1 | ||||||
29/01/25 | 6 | 11 | 30 | 35 | 3 | ||||||
28/01/25 | 9 | 14 | 30 | 35 | 16 | ||||||
27/01/25 | 11 | 27 | 29 | 31 | 10 | ||||||
26/01/25 | 4 | 7 | 25 | 26 | 17 | ||||||
25/01/25 | 12 | 22 | 28 | 31 | 5 | ||||||
24/01/25 | 5 | 9 | 27 | 28 | 9 | ||||||
23/01/25 | 12 | 18 | 23 | 28 | 6 | ||||||
22/01/25 | 4 | 5 | 7 | 35 | 24 | ||||||
21/01/25 | 11 | 16 | 17 | 32 | 24 | ||||||
20/01/25 | 11 | 16 | 31 | 32 | 9 | ||||||
19/01/25 | 5 | 8 | 9 | 20 | 17 |
| Winning Numbers | Monday 28/04/2025 |
|
Next Draw: 04/29/2025 |
|
KY CASH BALL 225 | Monday 28/04/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | State | Kentucky | Game | CASH BALL 225 | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-35 | CASH BALL | 1-25 | Game Type | BALANDER | Drawn Numbers | 4 | Drawn CASH BALL | 1 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 8 |
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 4 + CB | 1,309,000 | 2 | 4 | 54,542 | 3 | 3 + CB | 10,556 | 4 | 3 | 440 | 5 | 2 + CB | 469 | 6 | 2 | 20 | 7 | 1 + CB | 73 | 8 | CB | 42 | The overall odds of winning a prize in CASH BALL 225 are approximately 1 in |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
34 | 29 | 11 | 7 | 33 | 33 | 22 | 18 | 16 | 15 |
---|
MOST OVERDUE CASH BALL
13 | 24 | 12 | 6 | 16 | 101 | 68 | 62 | 58 | 54 |
---|
MOST DRAWN NUMBERS
29 | 25 | 10 | 32 | 11 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 |
---|
MOST DRAWN CASH BALL
8 | 25 | 5 | 9 | 18 | 29 | 25 | 24 | 24 | 24 |
---|
LEAST DRAWN NUMBERS
17 | 18 | 6 | 30 | 2 | 41 | 42 | 47 | 48 | 49 |
---|
LEAST DRAWN CASH BALL
16 | 1 | 13 | 4 | 23 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 |
---|