![]() | IL - ILLINOIS - LOTTO - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
![]() |
IL - ILLINOIS - LOTTO - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
| |||||||||||||
Winning Numbers | |||||||||||||
Thursday 15/05/2025 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Next Draw: 05/17/2025 | |||||||||||||
|
IL LOTTO | Thursday 15/05/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
Illinois - LOTTO - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/25 | 2 | 14 | 23 | 33 | 34 | 37 | 16 | ||||||||
12/05/25 | 2 | 20 | 26 | 34 | 43 | 44 | 19 | ||||||||
10/05/25 | 3 | 13 | 28 | 37 | 42 | 47 | 6 | ||||||||
08/05/25 | 5 | 12 | 28 | 30 | 40 | 48 | 2 | ||||||||
05/05/25 | 10 | 25 | 27 | 33 | 35 | 45 | 5 | ||||||||
03/05/25 | 1 | 6 | 17 | 21 | 34 | 35 | 6 | ||||||||
01/05/25 | 2 | 11 | 12 | 18 | 20 | 33 | 25 | ||||||||
28/04/25 | 22 | 23 | 26 | 30 | 39 | 45 | 21 | ||||||||
26/04/25 | 12 | 18 | 23 | 26 | 29 | 39 | 25 | ||||||||
24/04/25 | 7 | 12 | 14 | 26 | 31 | 42 | 2 | ||||||||
21/04/25 | 8 | 10 | 13 | 18 | 33 | 48 | 16 | ||||||||
19/04/25 | 13 | 21 | 25 | 34 | 35 | 43 | 1 | ||||||||
17/04/25 | 28 | 34 | 35 | 39 | 46 | 48 | 7 | ||||||||
14/04/25 | 1 | 8 | 12 | 24 | 29 | 42 | 4 | ||||||||
12/04/25 | 23 | 32 | 40 | 42 | 45 | 48 | 17 | ||||||||
10/04/25 | 18 | 21 | 40 | 41 | 42 | 49 | 18 | ||||||||
07/04/25 | 22 | 38 | 41 | 43 | 47 | 50 | 3 | ||||||||
05/04/25 | 12 | 26 | 29 | 32 | 41 | 49 | 25 | ||||||||
03/04/25 | 2 | 4 | 11 | 15 | 26 | 37 | 21 | ||||||||
31/03/25 | 17 | 36 | 40 | 41 | 44 | 47 | 3 | ||||||||
29/03/25 | 10 | 12 | 30 | 42 | 44 | 45 | 25 | ||||||||
27/03/25 | 6 | 20 | 26 | 29 | 33 | 35 | 11 | ||||||||
24/03/25 | 9 | 13 | 16 | 31 | 36 | 42 | 21 | ||||||||
22/03/25 | 11 | 20 | 24 | 27 | 39 | 48 | 12 | ||||||||
20/03/25 | 6 | 12 | 13 | 20 | 29 | 31 | 15 | ||||||||
17/03/25 | 21 | 22 | 26 | 29 | 42 | 49 | 4 | ||||||||
15/03/25 | 1 | 8 | 26 | 36 | 43 | 49 | 5 | ||||||||
13/03/25 | 6 | 20 | 31 | 32 | 38 | 45 | 16 | ||||||||
10/03/25 | 20 | 22 | 28 | 29 | 32 | 48 | 2 | ||||||||
08/03/25 | 3 | 5 | 18 | 22 | 40 | 44 | 16 | ||||||||
06/03/25 | 14 | 22 | 25 | 26 | 28 | 37 | 8 | ||||||||
03/03/25 | 9 | 17 | 25 | 43 | 45 | 46 | 11 | ||||||||
01/03/25 | 8 | 12 | 20 | 22 | 46 | 47 | 21 | ||||||||
27/02/25 | 10 | 19 | 25 | 34 | 36 | 47 | 11 | ||||||||
24/02/25 | 3 | 31 | 37 | 39 | 40 | 44 | 17 | ||||||||
22/02/25 | 5 | 9 | 17 | 19 | 32 | 38 | 9 | ||||||||
20/02/25 | 15 | 17 | 21 | 28 | 41 | 49 | 24 | ||||||||
17/02/25 | 1 | 5 | 15 | 25 | 28 | 36 | 12 | ||||||||
15/02/25 | 5 | 12 | 23 | 28 | 32 | 49 | 19 | ||||||||
13/02/25 | 5 | 11 | 13 | 14 | 44 | 45 | 24 | ||||||||
10/02/25 | 1 | 11 | 14 | 26 | 32 | 39 | 22 | ||||||||
08/02/25 | 6 | 9 | 18 | 31 | 39 | 49 | 12 | ||||||||
06/02/25 | 3 | 6 | 27 | 36 | 37 | 40 | 24 | ||||||||
03/02/25 | 2 | 10 | 26 | 31 | 44 | 49 | 19 | ||||||||
01/02/25 | 8 | 15 | 26 | 30 | 38 | 42 | 13 | ||||||||
30/01/25 | 4 | 5 | 9 | 20 | 40 | 50 | 5 | ||||||||
27/01/25 | 1 | 27 | 31 | 33 | 37 | 38 | 17 | ||||||||
25/01/25 | 10 | 13 | 17 | 26 | 33 | 42 | 21 | ||||||||
23/01/25 | 6 | 13 | 25 | 27 | 37 | 47 | 12 | ||||||||
20/01/25 | 4 | 10 | 25 | 31 | 38 | 49 | 8 | ||||||||
18/01/25 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 16 | 24 | ||||||||
16/01/25 | 7 | 17 | 31 | 32 | 43 | 44 | 11 | ||||||||
13/01/25 | 11 | 15 | 35 | 36 | 47 | 49 | 19 | ||||||||
11/01/25 | 3 | 8 | 14 | 19 | 28 | 46 | 17 | ||||||||
09/01/25 | 11 | 32 | 39 | 40 | 41 | 43 | 3 | ||||||||
06/01/25 | 1 | 10 | 18 | 19 | 34 | 39 | 21 | ||||||||
04/01/25 | 7 | 8 | 23 | 24 | 45 | 48 | 2 | ||||||||
02/01/25 | 20 | 21 | 35 | 38 | 42 | 46 | 25 | ||||||||
30/12/24 | 3 | 19 | 22 | 39 | 41 | 46 | 15 | ||||||||
28/12/24 | 9 | 26 | 27 | 29 | 39 | 44 | 19 | ||||||||
26/12/24 | 12 | 16 | 24 | 25 | 34 | 47 | 3 | ||||||||
23/12/24 | 10 | 17 | 18 | 19 | 27 | 47 | 9 | ||||||||
21/12/24 | 6 | 7 | 19 | 25 | 39 | 46 | 23 | ||||||||
19/12/24 | 3 | 16 | 22 | 24 | 26 | 34 | 19 | ||||||||
16/12/24 | 5 | 9 | 16 | 24 | 26 | 34 | 22 | ||||||||
14/12/24 | 2 | 7 | 8 | 20 | 22 | 42 | 11 | ||||||||
12/12/24 | 7 | 25 | 29 | 40 | 41 | 42 | 3 | ||||||||
09/12/24 | 8 | 18 | 21 | 41 | 42 | 44 | 17 | ||||||||
07/12/24 | 3 | 4 | 5 | 12 | 20 | 24 | 3 | ||||||||
05/12/24 | 12 | 22 | 23 | 25 | 33 | 43 | 8 | ||||||||
02/12/24 | 1 | 4 | 16 | 30 | 38 | 49 | 8 | ||||||||
30/11/24 | 5 | 9 | 19 | 28 | 36 | 39 | 7 | ||||||||
28/11/24 | 1 | 4 | 13 | 30 | 38 | 46 | 5 | ||||||||
25/11/24 | 4 | 15 | 21 | 39 | 46 | 49 | 13 | ||||||||
23/11/24 | 7 | 35 | 37 | 43 | 46 | 47 | 20 | ||||||||
21/11/24 | 11 | 19 | 23 | 37 | 38 | 48 | 6 | ||||||||
18/11/24 | 4 | 10 | 15 | 29 | 31 | 39 | 21 | ||||||||
16/11/24 | 7 | 12 | 23 | 30 | 40 | 46 | 1 | ||||||||
14/11/24 | 2 | 16 | 23 | 26 | 33 | 38 | 2 | ||||||||
11/11/24 | 11 | 15 | 22 | 23 | 28 | 30 | 13 | ||||||||
09/11/24 | 3 | 5 | 16 | 36 | 40 | 50 | 6 | ||||||||
07/11/24 | 8 | 12 | 15 | 24 | 25 | 36 | 4 | ||||||||
04/11/24 | 3 | 26 | 30 | 33 | 38 | 39 | 22 | ||||||||
02/11/24 | 11 | 17 | 19 | 30 | 37 | 41 | 3 | ||||||||
31/10/24 | 20 | 26 | 35 | 39 | 43 | 48 | 14 | ||||||||
28/10/24 | 7 | 26 | 29 | 32 | 38 | 42 | 23 | ||||||||
26/10/24 | 7 | 12 | 13 | 16 | 33 | 50 | 18 | ||||||||
24/10/24 | 1 | 3 | 36 | 40 | 43 | 47 | 6 | ||||||||
21/10/24 | 5 | 13 | 29 | 41 | 47 | 50 | 9 | ||||||||
19/10/24 | 7 | 8 | 15 | 21 | 29 | 32 | 14 | ||||||||
17/10/24 | 3 | 8 | 10 | 17 | 19 | 41 | 18 | ||||||||
14/10/24 | 1 | 3 | 4 | 21 | 24 | 33 | 5 | ||||||||
12/10/24 | 8 | 13 | 17 | 29 | 49 | 50 | 9 | ||||||||
10/10/24 | 9 | 19 | 22 | 37 | 38 | 45 | 9 | ||||||||
07/10/24 | 10 | 11 | 34 | 36 | 37 | 50 | 5 | ||||||||
05/10/24 | 5 | 19 | 21 | 23 | 31 | 41 | 25 | ||||||||
03/10/24 | 7 | 10 | 11 | 31 | 38 | 45 | 14 | ||||||||
30/09/24 | 3 | 23 | 25 | 36 | 37 | 40 | 17 | ||||||||
28/09/24 | 1 | 11 | 15 | 16 | 34 | 41 | 25 | ||||||||
26/09/24 | 1 | 7 | 12 | 23 | 24 | 39 | 3 |
| |||||||||||||
Winning Numbers | |||||||||||||
Thursday 15/05/2025 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Next Draw: 05/17/2025 | |||||||||||||
|
IL LOTTO | Thursday 15/05/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | |
State | Illinois |
Game | LOTTO |
Official page | Go |
Cost per play | $ 2.00 |
Numbers | 1-50 |
EXTRA SHOT® | 1-25 |
Game Type | BALANDER |
Drawn Numbers | 6 |
Drawn EXTRA SHOT® | 1 |
Days | 2,5,7 |
Draws | 1 |
Winning Categories | 11 |
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 5+1 | ||
3 | 5 | ||
4 | 4+1 | ||
5 | 4 | ||
6 | 3+1 | ||
7 | 3 | ||
8 | 2+1 | ||
9 | 2 | ||
10 | 1+1 | ||
11 | 0+1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
V | - | - | V | - | V | - |
LOTTO drawings are held every 2,5,7
MOST OVERDUE NUMBERS
19 | 16 | 9 | 36 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 22 | 22 | 19 | 18 |
MOST OVERDUE EXTRA SHOT®
10 | 14 | 20 | 23 | 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 84 | 74 | 62 | 44 |
MOST DRAWN NUMBERS
26 | 21 | 39 | 20 | 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 34 | 32 | 32 | 32 |
MOST DRAWN EXTRA SHOT®
11 | 6 | 3 | 17 | 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 12 | 12 | 11 |
LEAST DRAWN NUMBERS
2 | 35 | 6 | 16 | 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 20 | 21 | 21 |
LEAST DRAWN EXTRA SHOT®
23 | 7 | 14 | 8 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 5 | 6 |