![]() | TN - TENNESSEE - TENNESSEE CASH - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
![]() | TN - TENNESSEE - TENNESSEE CASH - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
Tennessee - TENNESSEE CASH - Winning numbers of last 100 draws
| Date | Winning numbers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/26 | 6 | 7 | 10 | 26 | 29 | 1 | |||||||
| 10/04/26 | 5 | 17 | 19 | 27 | 28 | 1 | |||||||
| 08/04/26 | 7 | 8 | 11 | 12 | 32 | 1 | |||||||
| 06/04/26 | 9 | 15 | 24 | 26 | 35 | 1 | |||||||
| 03/04/26 | 6 | 21 | 26 | 33 | 34 | 3 | |||||||
| 01/04/26 | 2 | 5 | 8 | 31 | 33 | 5 | |||||||
| 30/03/26 | 6 | 16 | 20 | 30 | 33 | 4 | |||||||
| 27/03/26 | 9 | 17 | 19 | 23 | 28 | 1 | |||||||
| 20/03/26 | 2 | 5 | 15 | 25 | 35 | 1 | |||||||
| 18/03/26 | 2 | 8 | 21 | 26 | 28 | 5 | |||||||
| 16/03/26 | 4 | 8 | 11 | 26 | 33 | 2 | |||||||
| 13/03/26 | 11 | 15 | 18 | 20 | 32 | 3 | |||||||
| 11/03/26 | 4 | 10 | 20 | 26 | 34 | 4 | |||||||
| 09/03/26 | 2 | 10 | 12 | 23 | 31 | 4 | |||||||
| 06/03/26 | 3 | 10 | 15 | 20 | 35 | 3 | |||||||
| 04/03/26 | 4 | 15 | 19 | 30 | 33 | 3 | |||||||
| 02/03/26 | 1 | 3 | 19 | 22 | 32 | 5 | |||||||
| 27/02/26 | 3 | 16 | 27 | 28 | 32 | 5 | |||||||
| 25/02/26 | 3 | 12 | 14 | 21 | 28 | 1 | |||||||
| 23/02/26 | 5 | 8 | 14 | 17 | 21 | 2 | |||||||
| 20/02/26 | 11 | 19 | 20 | 25 | 34 | 5 | |||||||
| 18/02/26 | 5 | 9 | 15 | 30 | 35 | 2 | |||||||
| 16/02/26 | 1 | 6 | 10 | 21 | 32 | 1 | |||||||
| 13/02/26 | 2 | 6 | 10 | 13 | 32 | 4 | |||||||
| 11/02/26 | 4 | 14 | 21 | 29 | 31 | 5 | |||||||
| 09/02/26 | 2 | 12 | 15 | 25 | 26 | 1 | |||||||
| 06/02/26 | 5 | 8 | 10 | 17 | 21 | 2 | |||||||
| 04/02/26 | 1 | 3 | 22 | 23 | 24 | 3 | |||||||
| 02/02/26 | 5 | 7 | 8 | 18 | 30 | 4 | |||||||
| 30/01/26 | 7 | 8 | 25 | 29 | 33 | 3 | |||||||
| 28/01/26 | 10 | 18 | 21 | 31 | 34 | 2 | |||||||
| 26/01/26 | 7 | 10 | 17 | 27 | 34 | 5 | |||||||
| 23/01/26 | 13 | 19 | 26 | 29 | 33 | 5 | |||||||
| 21/01/26 | 16 | 18 | 20 | 26 | 31 | 1 | |||||||
| 19/01/26 | 2 | 14 | 22 | 23 | 24 | 4 | |||||||
| 16/01/26 | 3 | 13 | 16 | 21 | 34 | 4 | |||||||
| 14/01/26 | 8 | 9 | 13 | 16 | 31 | 5 | |||||||
| 12/01/26 | 3 | 4 | 21 | 24 | 29 | 5 | |||||||
| 09/01/26 | 8 | 10 | 26 | 32 | 33 | 3 | |||||||
| 07/01/26 | 5 | 23 | 25 | 30 | 34 | 2 | |||||||
| 05/01/26 | 11 | 13 | 27 | 30 | 32 | 5 | |||||||
| 02/01/26 | 3 | 10 | 13 | 23 | 35 | 4 | |||||||
| 31/12/25 | 15 | 19 | 21 | 25 | 31 | 1 | |||||||
| 29/12/25 | 8 | 11 | 16 | 22 | 30 | 3 | |||||||
| 26/12/25 | 4 | 5 | 15 | 30 | 32 | 5 | |||||||
| 24/12/25 | 2 | 5 | 16 | 21 | 33 | 1 | |||||||
| 22/12/25 | 6 | 18 | 23 | 31 | 33 | 2 | |||||||
| 19/12/25 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | 2 | |||||||
| 17/12/25 | 8 | 16 | 20 | 22 | 23 | 3 | |||||||
| 15/12/25 | 2 | 20 | 24 | 27 | 30 | 1 | |||||||
| 12/12/25 | 5 | 7 | 15 | 27 | 30 | 5 | |||||||
| 10/12/25 | 7 | 9 | 14 | 17 | 22 | 3 | |||||||
| 08/12/25 | 11 | 16 | 28 | 32 | 33 | 5 | |||||||
| 05/12/25 | 8 | 15 | 18 | 19 | 30 | 5 | |||||||
| 03/12/25 | 5 | 7 | 8 | 17 | 25 | 2 | |||||||
| 01/12/25 | 6 | 7 | 15 | 24 | 25 | 2 | |||||||
| 28/11/25 | 1 | 13 | 21 | 24 | 26 | 3 | |||||||
| 26/11/25 | 4 | 16 | 23 | 27 | 32 | 4 | |||||||
| 24/11/25 | 3 | 11 | 13 | 29 | 35 | 3 | |||||||
| 21/11/25 | 1 | 13 | 20 | 24 | 30 | 1 | |||||||
| 19/11/25 | 10 | 15 | 17 | 22 | 23 | 5 | |||||||
| 17/11/25 | 5 | 8 | 22 | 24 | 33 | 5 | |||||||
| 14/11/25 | 12 | 16 | 21 | 31 | 34 | 5 | |||||||
| 12/11/25 | 2 | 6 | 16 | 19 | 22 | 4 | |||||||
| 10/11/25 | 2 | 19 | 21 | 27 | 34 | 2 | |||||||
| 07/11/25 | 2 | 4 | 6 | 9 | 24 | 5 | |||||||
| 05/11/25 | 5 | 9 | 15 | 23 | 32 | 3 | |||||||
| 03/11/25 | 1 | 10 | 11 | 14 | 18 | 1 | |||||||
| 31/10/25 | 3 | 7 | 8 | 21 | 34 | 4 | |||||||
| 29/10/25 | 7 | 18 | 25 | 27 | 33 | 2 | |||||||
| 27/10/25 | 1 | 3 | 5 | 10 | 34 | 4 | |||||||
| 24/10/25 | 2 | 6 | 10 | 14 | 23 | 4 | |||||||
| 22/10/25 | 1 | 5 | 17 | 19 | 32 | 3 | |||||||
| 20/10/25 | 9 | 12 | 18 | 23 | 33 | 3 | |||||||
| 17/10/25 | 6 | 18 | 23 | 27 | 35 | 2 | |||||||
| 15/10/25 | 5 | 7 | 21 | 28 | 34 | 5 | |||||||
| 13/10/25 | 11 | 19 | 25 | 32 | 33 | 3 | |||||||
| 10/10/25 | 6 | 10 | 23 | 24 | 35 | 4 | |||||||
| 08/10/25 | 1 | 4 | 12 | 26 | 31 | 5 | |||||||
| 06/10/25 | 11 | 13 | 25 | 26 | 34 | 3 | |||||||
| 03/10/25 | 2 | 10 | 15 | 18 | 33 | 5 | |||||||
| 01/10/25 | 4 | 8 | 9 | 14 | 15 | 2 | |||||||
| 29/09/25 | 5 | 9 | 17 | 18 | 26 | 4 | |||||||
| 26/09/25 | 8 | 9 | 21 | 22 | 34 | 3 | |||||||
| 24/09/25 | 1 | 4 | 14 | 22 | 30 | 2 | |||||||
| 22/09/25 | 6 | 7 | 8 | 14 | 21 | 5 | |||||||
| 19/09/25 | 1 | 2 | 8 | 19 | 27 | 4 | |||||||
| 17/09/25 | 5 | 13 | 19 | 28 | 35 | 5 | |||||||
| 15/09/25 | 8 | 9 | 18 | 30 | 34 | 3 | |||||||
| 12/09/25 | 10 | 18 | 26 | 28 | 29 | 4 | |||||||
| 10/09/25 | 2 | 8 | 10 | 25 | 33 | 5 | |||||||
| 08/09/25 | 3 | 6 | 8 | 17 | 21 | 5 | |||||||
| 05/09/25 | 1 | 6 | 7 | 10 | 11 | 4 | |||||||
| 03/09/25 | 5 | 6 | 14 | 26 | 35 | 1 | |||||||
| 01/09/25 | 2 | 16 | 25 | 26 | 33 | 3 | |||||||
| 29/08/25 | 12 | 14 | 15 | 21 | 34 | 3 | |||||||
| 27/08/25 | 12 | 14 | 16 | 25 | 32 | 3 | |||||||
| 25/08/25 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | 4 | |||||||
| 22/08/25 | 5 | 8 | 11 | 17 | 33 | 1 | |||||||
| 20/08/25 | 1 | 3 | 10 | 12 | 13 | 5 | |||||||
| Winning Numbers | Monday 13/04/2026 |
|
| Next Draw: 04/15/2026 |
|
| TN TENNESSEE CASH | Monday 13/04/2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | State | Tennessee | Game | TENNESSEE CASH | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-35 | CASH BALL | 1-5 | Game Type | BALANDER | Drawn Numbers | 5 | Drawn CASH BALL | 1 | Days | 2,4,6 | Draws | 1 | Winning Categories | 8 |
| # | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 + CB | 1,623,160 | 2 | 5 | 405,790 | 3 | 4 + CB | 10,821 | 4 | 4 | 2,705 | 5 | 3 + CB | 373 | 6 | 3 | 93 | 7 | 2 + CB | 40 | 8 | 2 | 10 | The overall odds of winning a prize in TENNESSEE CASH are approximately 1 in 7 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | - | V | - | V | - | - |
|---|
TENNESSEE CASH drawings are held every 2,4,6
MOST OVERDUE NUMBERS
| 13 | 14 | 1 | 22 | 3 | 23 | 18 | 16 | 16 | 14 |
|---|
MOST OVERDUE CASH BALL
| 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 8 | 5 | 15 | 2 | 30 | 66 | 62 | 61 | 60 | 59 |
|---|
MOST DRAWN CASH BALL
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 83 | 76 | 75 | 65 | 61 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 28 | 24 | 12 | 9 | 31 | 38 | 39 | 40 | 40 | 43 |
|---|
LEAST DRAWN CASH BALL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 61 | 65 | 75 | 76 | 83 |
|---|







