![]() | MO - MISSOURI - SHOW ME CASH - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
![]() | MO - MISSOURI - SHOW ME CASH - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
Missouri - SHOW ME CASH - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/25 | 16 | 23 | 24 | 36 | 37 | ||||||
29/07/25 | 8 | 13 | 18 | 22 | 37 | ||||||
28/07/25 | 2 | 10 | 12 | 26 | 38 | ||||||
27/07/25 | 8 | 12 | 27 | 29 | 35 | ||||||
26/07/25 | 3 | 5 | 22 | 36 | 38 | ||||||
25/07/25 | 9 | 15 | 17 | 19 | 28 | ||||||
24/07/25 | 8 | 24 | 30 | 33 | 36 | ||||||
23/07/25 | 10 | 15 | 25 | 29 | 31 | ||||||
22/07/25 | 4 | 10 | 14 | 30 | 39 | ||||||
21/07/25 | 3 | 13 | 22 | 33 | 35 | ||||||
20/07/25 | 10 | 25 | 26 | 31 | 37 | ||||||
19/07/25 | 3 | 23 | 25 | 28 | 37 | ||||||
18/07/25 | 6 | 10 | 19 | 27 | 37 | ||||||
17/07/25 | 4 | 10 | 14 | 23 | 37 | ||||||
16/07/25 | 1 | 11 | 17 | 18 | 35 | ||||||
15/07/25 | 4 | 24 | 28 | 31 | 34 | ||||||
14/07/25 | 1 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||||||
13/07/25 | 5 | 6 | 13 | 30 | 31 | ||||||
12/07/25 | 4 | 5 | 8 | 11 | 28 | ||||||
11/07/25 | 6 | 14 | 15 | 27 | 31 | ||||||
10/07/25 | 3 | 5 | 6 | 9 | 24 | ||||||
09/07/25 | 3 | 4 | 19 | 20 | 23 | ||||||
08/07/25 | 3 | 4 | 10 | 19 | 39 | ||||||
07/07/25 | 4 | 10 | 14 | 15 | 23 | ||||||
06/07/25 | 12 | 16 | 29 | 31 | 34 | ||||||
05/07/25 | 5 | 12 | 15 | 16 | 19 | ||||||
04/07/25 | 1 | 6 | 13 | 19 | 37 | ||||||
03/07/25 | 13 | 19 | 29 | 36 | 38 | ||||||
02/07/25 | 1 | 8 | 25 | 26 | 29 | ||||||
01/07/25 | 4 | 12 | 14 | 26 | 38 | ||||||
30/06/25 | 17 | 28 | 29 | 36 | 37 | ||||||
29/06/25 | 17 | 21 | 31 | 33 | 38 | ||||||
28/06/25 | 2 | 8 | 13 | 15 | 31 | ||||||
27/06/25 | 13 | 15 | 24 | 26 | 39 | ||||||
26/06/25 | 1 | 10 | 17 | 22 | 26 | ||||||
25/06/25 | 6 | 7 | 17 | 30 | 38 | ||||||
24/06/25 | 2 | 11 | 21 | 27 | 28 | ||||||
23/06/25 | 4 | 12 | 26 | 32 | 38 | ||||||
22/06/25 | 7 | 15 | 19 | 24 | 33 | ||||||
21/06/25 | 3 | 17 | 20 | 29 | 32 | ||||||
20/06/25 | 3 | 13 | 25 | 30 | 36 | ||||||
19/06/25 | 3 | 13 | 31 | 35 | 37 | ||||||
18/06/25 | 4 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||
17/06/25 | 8 | 28 | 31 | 33 | 37 | ||||||
16/06/25 | 21 | 24 | 25 | 29 | 31 | ||||||
15/06/25 | 8 | 9 | 12 | 23 | 29 | ||||||
14/06/25 | 9 | 14 | 22 | 25 | 29 | ||||||
13/06/25 | 3 | 7 | 8 | 23 | 24 | ||||||
12/06/25 | 8 | 12 | 13 | 30 | 33 | ||||||
11/06/25 | 1 | 8 | 23 | 24 | 29 | ||||||
10/06/25 | 6 | 7 | 8 | 17 | 33 | ||||||
09/06/25 | 5 | 10 | 14 | 18 | 30 | ||||||
08/06/25 | 13 | 22 | 26 | 30 | 37 | ||||||
07/06/25 | 1 | 18 | 29 | 34 | 35 | ||||||
06/06/25 | 1 | 17 | 23 | 27 | 39 | ||||||
05/06/25 | 1 | 4 | 10 | 20 | 36 | ||||||
04/06/25 | 4 | 10 | 21 | 25 | 29 | ||||||
03/06/25 | 3 | 22 | 24 | 34 | 39 | ||||||
02/06/25 | 6 | 12 | 13 | 18 | 30 | ||||||
01/06/25 | 4 | 5 | 11 | 13 | 28 | ||||||
31/05/25 | 4 | 5 | 6 | 11 | 32 | ||||||
30/05/25 | 5 | 10 | 14 | 19 | 22 | ||||||
29/05/25 | 3 | 10 | 16 | 27 | 39 | ||||||
28/05/25 | 1 | 15 | 19 | 22 | 35 | ||||||
27/05/25 | 6 | 10 | 17 | 23 | 38 | ||||||
26/05/25 | 7 | 13 | 17 | 27 | 34 | ||||||
25/05/25 | 8 | 17 | 23 | 28 | 32 | ||||||
24/05/25 | 7 | 13 | 26 | 29 | 38 | ||||||
23/05/25 | 6 | 15 | 20 | 27 | 30 | ||||||
22/05/25 | 13 | 18 | 19 | 26 | 31 | ||||||
21/05/25 | 1 | 3 | 7 | 11 | 28 | ||||||
20/05/25 | 5 | 7 | 18 | 33 | 36 | ||||||
19/05/25 | 3 | 11 | 12 | 17 | 28 | ||||||
18/05/25 | 2 | 12 | 15 | 24 | 31 | ||||||
17/05/25 | 4 | 8 | 24 | 31 | 37 | ||||||
16/05/25 | 6 | 11 | 14 | 25 | 38 | ||||||
15/05/25 | 6 | 17 | 20 | 26 | 33 | ||||||
14/05/25 | 5 | 16 | 32 | 37 | 38 | ||||||
13/05/25 | 1 | 15 | 16 | 18 | 23 | ||||||
12/05/25 | 4 | 12 | 25 | 31 | 37 | ||||||
11/05/25 | 15 | 24 | 27 | 29 | 35 | ||||||
10/05/25 | 6 | 16 | 22 | 29 | 37 | ||||||
09/05/25 | 12 | 13 | 20 | 27 | 39 | ||||||
08/05/25 | 20 | 24 | 34 | 35 | 37 | ||||||
07/05/25 | 3 | 7 | 11 | 13 | 16 | ||||||
06/05/25 | 14 | 16 | 29 | 31 | 32 | ||||||
05/05/25 | 7 | 13 | 19 | 28 | 39 | ||||||
04/05/25 | 8 | 9 | 14 | 21 | 22 | ||||||
03/05/25 | 5 | 14 | 18 | 27 | 33 | ||||||
02/05/25 | 9 | 13 | 24 | 35 | 38 | ||||||
01/05/25 | 6 | 16 | 21 | 27 | 38 | ||||||
30/04/25 | 6 | 26 | 29 | 31 | 39 | ||||||
29/04/25 | 2 | 11 | 15 | 22 | 30 | ||||||
28/04/25 | 2 | 14 | 16 | 18 | 23 | ||||||
27/04/25 | 3 | 8 | 12 | 30 | 34 | ||||||
26/04/25 | 2 | 5 | 12 | 24 | 26 | ||||||
25/04/25 | 8 | 16 | 17 | 19 | 32 | ||||||
24/04/25 | 1 | 5 | 23 | 30 | 36 | ||||||
23/04/25 | 1 | 5 | 8 | 33 | 37 | ||||||
22/04/25 | 14 | 17 | 18 | 28 | 29 |
| Winning Numbers | Wednesday 30/07/2025 |
|
Next Draw: 07/31/2025 |
|
MO SHOW ME CASH | Wednesday 30/07/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||
![]() | State | Missouri | Game | SHOW ME CASH | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-39 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 5 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 575,757 | 2 | 4 | 3,387 | 3 | 3 | 103 | 4 | 2 | 10 | The overall odds of winning a prize in SHOW ME CASH are approximately 1 in 8.77 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
32 | 7 | 16 | 20 | 21 | 36 | 34 | 23 | 20 | 15 |
---|
MOST DRAWN NUMBERS
31 | 11 | 3 | 28 | 29 | 89 | 83 | 83 | 83 | 83 |
---|
LEAST DRAWN NUMBERS
35 | 9 | 7 | 39 | 21 | 61 | 63 | 64 | 67 | 67 |
---|