![]() | NE - NEBRASKA - PICK 5 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
![]() | NE - NEBRASKA - PICK 5 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
Nebraska - PICK 5 - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/25 | 3 | 4 | 18 | 23 | 25 | ||||||
13/06/25 | 3 | 5 | 22 | 28 | 35 | ||||||
12/06/25 | 5 | 16 | 17 | 28 | 31 | ||||||
11/06/25 | 12 | 13 | 17 | 25 | 32 | ||||||
10/06/25 | 2 | 7 | 10 | 32 | 40 | ||||||
09/06/25 | 10 | 13 | 18 | 30 | 40 | ||||||
08/06/25 | 3 | 8 | 9 | 10 | 27 | ||||||
07/06/25 | 4 | 5 | 14 | 15 | 28 | ||||||
06/06/25 | 1 | 3 | 10 | 14 | 25 | ||||||
05/06/25 | 5 | 19 | 20 | 25 | 34 | ||||||
04/06/25 | 5 | 17 | 21 | 36 | 38 | ||||||
03/06/25 | 1 | 11 | 12 | 27 | 32 | ||||||
02/06/25 | 3 | 28 | 29 | 31 | 36 | ||||||
01/06/25 | 5 | 7 | 32 | 35 | 40 | ||||||
31/05/25 | 17 | 27 | 32 | 35 | 40 | ||||||
30/05/25 | 1 | 2 | 19 | 21 | 33 | ||||||
29/05/25 | 4 | 11 | 18 | 27 | 32 | ||||||
28/05/25 | 2 | 11 | 14 | 26 | 38 | ||||||
27/05/25 | 15 | 17 | 22 | 26 | 34 | ||||||
26/05/25 | 4 | 9 | 19 | 24 | 32 | ||||||
25/05/25 | 10 | 27 | 31 | 35 | 38 | ||||||
24/05/25 | 8 | 17 | 22 | 27 | 29 | ||||||
23/05/25 | 4 | 7 | 10 | 14 | 29 | ||||||
22/05/25 | 1 | 8 | 9 | 29 | 39 | ||||||
21/05/25 | 7 | 9 | 14 | 28 | 32 | ||||||
20/05/25 | 3 | 18 | 33 | 36 | 39 | ||||||
19/05/25 | 4 | 9 | 15 | 28 | 33 | ||||||
18/05/25 | 10 | 17 | 25 | 29 | 39 | ||||||
17/05/25 | 13 | 16 | 17 | 32 | 37 | ||||||
16/05/25 | 2 | 12 | 17 | 30 | 32 | ||||||
15/05/25 | 3 | 8 | 10 | 11 | 35 | ||||||
14/05/25 | 17 | 19 | 20 | 28 | 29 | ||||||
13/05/25 | 1 | 3 | 9 | 13 | 32 | ||||||
12/05/25 | 1 | 7 | 24 | 34 | 35 | ||||||
11/05/25 | 5 | 14 | 19 | 24 | 26 | ||||||
10/05/25 | 6 | 8 | 12 | 26 | 37 | ||||||
09/05/25 | 11 | 16 | 23 | 26 | 40 | ||||||
08/05/25 | 10 | 17 | 31 | 33 | 35 | ||||||
07/05/25 | 1 | 2 | 12 | 16 | 35 | ||||||
06/05/25 | 8 | 15 | 19 | 22 | 28 | ||||||
05/05/25 | 1 | 13 | 16 | 20 | 39 | ||||||
04/05/25 | 13 | 15 | 16 | 31 | 40 | ||||||
03/05/25 | 3 | 6 | 9 | 11 | 18 | ||||||
02/05/25 | 4 | 12 | 23 | 29 | 32 | ||||||
01/05/25 | 3 | 9 | 21 | 22 | 27 | ||||||
30/04/25 | 5 | 19 | 24 | 25 | 36 | ||||||
29/04/25 | 1 | 14 | 21 | 24 | 26 | ||||||
28/04/25 | 10 | 13 | 23 | 26 | 31 | ||||||
27/04/25 | 4 | 13 | 32 | 33 | 34 | ||||||
26/04/25 | 9 | 15 | 24 | 27 | 29 | ||||||
25/04/25 | 4 | 15 | 16 | 20 | 24 | ||||||
24/04/25 | 7 | 13 | 15 | 36 | 38 | ||||||
23/04/25 | 10 | 15 | 17 | 32 | 38 | ||||||
22/04/25 | 4 | 10 | 24 | 32 | 36 | ||||||
21/04/25 | 8 | 10 | 11 | 21 | 33 | ||||||
20/04/25 | 4 | 17 | 33 | 34 | 38 | ||||||
19/04/25 | 6 | 15 | 19 | 31 | 32 | ||||||
18/04/25 | 1 | 3 | 7 | 30 | 40 | ||||||
17/04/25 | 3 | 4 | 7 | 19 | 27 | ||||||
16/04/25 | 15 | 23 | 25 | 31 | 35 | ||||||
15/04/25 | 5 | 9 | 15 | 16 | 35 | ||||||
14/04/25 | 5 | 6 | 13 | 20 | 39 | ||||||
13/04/25 | 3 | 4 | 15 | 27 | 34 | ||||||
12/04/25 | 13 | 22 | 25 | 29 | 38 | ||||||
11/04/25 | 3 | 12 | 17 | 20 | 21 | ||||||
10/04/25 | 1 | 13 | 15 | 27 | 33 | ||||||
09/04/25 | 9 | 15 | 25 | 32 | 33 | ||||||
08/04/25 | 4 | 6 | 16 | 21 | 40 | ||||||
07/04/25 | 5 | 8 | 30 | 31 | 34 | ||||||
06/04/25 | 8 | 10 | 20 | 34 | 36 | ||||||
05/04/25 | 3 | 5 | 23 | 29 | 33 | ||||||
04/04/25 | 8 | 26 | 27 | 30 | 40 | ||||||
03/04/25 | 1 | 2 | 3 | 21 | 27 | ||||||
02/04/25 | 4 | 13 | 14 | 23 | 29 | ||||||
01/04/25 | 8 | 17 | 18 | 24 | 25 | ||||||
31/03/25 | 5 | 23 | 24 | 33 | 36 | ||||||
30/03/25 | 5 | 16 | 23 | 24 | 37 | ||||||
29/03/25 | 2 | 5 | 21 | 24 | 39 | ||||||
28/03/25 | 4 | 6 | 12 | 13 | 25 | ||||||
27/03/25 | 7 | 13 | 20 | 21 | 30 | ||||||
26/03/25 | 8 | 14 | 29 | 37 | 38 | ||||||
25/03/25 | 2 | 18 | 19 | 20 | 33 | ||||||
24/03/25 | 2 | 14 | 16 | 23 | 24 | ||||||
23/03/25 | 11 | 25 | 26 | 28 | 37 | ||||||
22/03/25 | 5 | 18 | 25 | 30 | 40 | ||||||
21/03/25 | 6 | 8 | 21 | 27 | 29 | ||||||
20/03/25 | 3 | 14 | 23 | 37 | 38 | ||||||
19/03/25 | 3 | 5 | 9 | 34 | 40 | ||||||
18/03/25 | 3 | 4 | 9 | 10 | 31 | ||||||
17/03/25 | 3 | 7 | 16 | 32 | 40 | ||||||
16/03/25 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | ||||||
15/03/25 | 4 | 12 | 22 | 36 | 38 | ||||||
14/03/25 | 7 | 17 | 18 | 26 | 36 | ||||||
13/03/25 | 3 | 10 | 12 | 30 | 35 | ||||||
12/03/25 | 13 | 25 | 33 | 36 | 39 | ||||||
11/03/25 | 18 | 27 | 32 | 35 | 37 | ||||||
10/03/25 | 16 | 17 | 26 | 28 | 29 | ||||||
09/03/25 | 13 | 23 | 27 | 29 | 36 | ||||||
08/03/25 | 4 | 6 | 17 | 33 | 37 | ||||||
07/03/25 | 1 | 4 | 13 | 29 | 35 |
| Winning Numbers | Saturday 14/06/2025 |
|
Next Draw: 06/15/2025 |
|
NE PICK 5 | Saturday 14/06/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
![]() | State | Nebraska | Game | PICK 5 | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-40 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 5 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 5 | 658,008 | 2 | 4 | 3,760 | 3 | 3 | 111 | 4 | 2 | 10 | The overall odds of winning a prize in PICK 5 are approximately 1 in 9.2 |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
23 | 6 | 37 | 39 | 24 | 35 | 34 | 27 | 22 | 18 |
---|
MOST DRAWN NUMBERS
8 | 24 | 16 | 3 | 26 | 89 | 86 | 79 | 78 | 78 |
---|
LEAST DRAWN NUMBERS
38 | 2 | 11 | 7 | 6 | 51 | 51 | 57 | 57 | 59 |
---|