![]() | KY - KENTUCKY - CASH BALL 225 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
![]() | KY - KENTUCKY - CASH BALL 225 - WINNING NUMBERS, PAST RESULTS, STATISTICS |
Kentucky - CASH BALL 225 - Winning numbers of last 100 draws
Date | Winning numbers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/25 | 7 | 13 | 26 | 27 | 6 | ||||||
13/06/25 | 3 | 19 | 30 | 33 | 13 | ||||||
12/06/25 | 15 | 24 | 25 | 32 | 7 | ||||||
11/06/25 | 3 | 4 | 11 | 27 | 3 | ||||||
10/06/25 | 7 | 18 | 20 | 28 | 24 | ||||||
09/06/25 | 1 | 3 | 14 | 19 | 15 | ||||||
08/06/25 | 15 | 26 | 29 | 32 | 23 | ||||||
07/06/25 | 14 | 15 | 20 | 31 | 15 | ||||||
06/06/25 | 5 | 27 | 29 | 32 | 14 | ||||||
05/06/25 | 2 | 3 | 7 | 23 | 3 | ||||||
04/06/25 | 27 | 28 | 32 | 35 | 1 | ||||||
03/06/25 | 4 | 14 | 22 | 27 | 11 | ||||||
02/06/25 | 5 | 6 | 23 | 25 | 11 | ||||||
01/06/25 | 2 | 10 | 19 | 28 | 5 | ||||||
31/05/25 | 2 | 9 | 25 | 29 | 19 | ||||||
30/05/25 | 4 | 30 | 32 | 34 | 5 | ||||||
29/05/25 | 9 | 11 | 13 | 23 | 9 | ||||||
28/05/25 | 15 | 17 | 18 | 28 | 7 | ||||||
27/05/25 | 1 | 3 | 5 | 24 | 17 | ||||||
26/05/25 | 4 | 20 | 27 | 32 | 15 | ||||||
25/05/25 | 2 | 11 | 25 | 32 | 19 | ||||||
24/05/25 | 3 | 5 | 8 | 27 | 5 | ||||||
23/05/25 | 4 | 14 | 25 | 30 | 13 | ||||||
22/05/25 | 20 | 21 | 30 | 32 | 8 | ||||||
21/05/25 | 11 | 12 | 15 | 28 | 16 | ||||||
20/05/25 | 4 | 9 | 16 | 29 | 13 | ||||||
19/05/25 | 10 | 20 | 21 | 31 | 6 | ||||||
18/05/25 | 1 | 14 | 21 | 29 | 2 | ||||||
17/05/25 | 2 | 7 | 17 | 18 | 17 | ||||||
16/05/25 | 5 | 11 | 21 | 27 | 14 | ||||||
15/05/25 | 2 | 8 | 10 | 35 | 24 | ||||||
14/05/25 | 19 | 28 | 31 | 33 | 3 | ||||||
13/05/25 | 17 | 22 | 29 | 35 | 20 | ||||||
12/05/25 | 10 | 26 | 27 | 35 | 7 | ||||||
11/05/25 | 9 | 20 | 33 | 35 | 16 | ||||||
10/05/25 | 13 | 23 | 31 | 33 | 20 | ||||||
09/05/25 | 5 | 8 | 11 | 25 | 21 | ||||||
08/05/25 | 18 | 25 | 27 | 29 | 15 | ||||||
07/05/25 | 10 | 11 | 14 | 29 | 10 | ||||||
06/05/25 | 18 | 20 | 21 | 23 | 6 | ||||||
05/05/25 | 3 | 16 | 17 | 29 | 13 | ||||||
04/05/25 | 7 | 21 | 29 | 35 | 22 | ||||||
03/05/25 | 4 | 11 | 15 | 29 | 24 | ||||||
02/05/25 | 2 | 4 | 9 | 14 | 21 | ||||||
01/05/25 | 24 | 25 | 27 | 29 | 21 | ||||||
30/04/25 | 15 | 16 | 17 | 26 | 11 | ||||||
29/04/25 | 4 | 7 | 13 | 33 | 8 | ||||||
28/04/25 | 14 | 23 | 30 | 32 | 19 | ||||||
27/04/25 | 4 | 13 | 14 | 22 | 5 | ||||||
26/04/25 | 3 | 13 | 16 | 17 | 5 | ||||||
25/04/25 | 20 | 24 | 25 | 27 | 7 | ||||||
24/04/25 | 1 | 14 | 26 | 30 | 4 | ||||||
23/04/25 | 1 | 8 | 10 | 21 | 2 | ||||||
22/04/25 | 5 | 15 | 27 | 32 | 23 | ||||||
21/04/25 | 5 | 8 | 9 | 31 | 22 | ||||||
20/04/25 | 6 | 8 | 21 | 32 | 1 | ||||||
19/04/25 | 14 | 25 | 27 | 31 | 18 | ||||||
18/04/25 | 2 | 18 | 22 | 26 | 14 | ||||||
17/04/25 | 5 | 16 | 26 | 35 | 15 | ||||||
16/04/25 | 8 | 14 | 18 | 32 | 5 | ||||||
15/04/25 | 15 | 19 | 28 | 31 | 7 | ||||||
14/04/25 | 5 | 12 | 19 | 30 | 20 | ||||||
13/04/25 | 8 | 13 | 27 | 33 | 21 | ||||||
12/04/25 | 7 | 18 | 20 | 23 | 15 | ||||||
11/04/25 | 1 | 3 | 18 | 31 | 11 | ||||||
10/04/25 | 1 | 2 | 11 | 13 | 5 | ||||||
09/04/25 | 11 | 15 | 16 | 32 | 1 | ||||||
08/04/25 | 4 | 5 | 25 | 35 | 9 | ||||||
07/04/25 | 4 | 6 | 24 | 32 | 19 | ||||||
06/04/25 | 14 | 22 | 29 | 32 | 21 | ||||||
05/04/25 | 8 | 14 | 26 | 32 | 23 | ||||||
04/04/25 | 4 | 13 | 28 | 30 | 22 | ||||||
03/04/25 | 5 | 14 | 18 | 26 | 20 | ||||||
02/04/25 | 2 | 3 | 11 | 15 | 17 | ||||||
01/04/25 | 13 | 27 | 31 | 35 | 25 | ||||||
31/03/25 | 8 | 11 | 25 | 28 | 14 | ||||||
30/03/25 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | ||||||
29/03/25 | 1 | 6 | 10 | 32 | 17 | ||||||
28/03/25 | 1 | 12 | 15 | 29 | 8 | ||||||
27/03/25 | 12 | 13 | 14 | 28 | 10 | ||||||
26/03/25 | 3 | 8 | 14 | 34 | 25 | ||||||
25/03/25 | 4 | 9 | 21 | 30 | 23 | ||||||
24/03/25 | 4 | 22 | 29 | 33 | 18 | ||||||
23/03/25 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | ||||||
22/03/25 | 6 | 21 | 24 | 26 | 18 | ||||||
21/03/25 | 14 | 16 | 29 | 31 | 25 | ||||||
20/03/25 | 4 | 10 | 19 | 24 | 7 | ||||||
19/03/25 | 14 | 15 | 16 | 31 | 22 | ||||||
18/03/25 | 17 | 19 | 21 | 31 | 17 | ||||||
17/03/25 | 13 | 14 | 24 | 28 | 4 | ||||||
16/03/25 | 1 | 9 | 17 | 31 | 19 | ||||||
15/03/25 | 1 | 15 | 24 | 32 | 15 | ||||||
14/03/25 | 7 | 15 | 29 | 31 | 7 | ||||||
13/03/25 | 2 | 13 | 14 | 19 | 15 | ||||||
12/03/25 | 3 | 9 | 10 | 21 | 25 | ||||||
11/03/25 | 11 | 24 | 32 | 33 | 1 | ||||||
10/03/25 | 1 | 6 | 13 | 24 | 15 | ||||||
09/03/25 | 8 | 10 | 24 | 35 | 3 | ||||||
08/03/25 | 2 | 12 | 13 | 20 | 17 | ||||||
07/03/25 | 1 | 5 | 11 | 23 | 15 |
| Winning Numbers | Saturday 14/06/2025 |
|
Next Draw: 06/15/2025 |
|
KY CASH BALL 225 | Saturday 14/06/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | State | Kentucky | Game | CASH BALL 225 | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-35 | CASH BALL | 1-25 | Game Type | BALANDER | Drawn Numbers | 4 | Drawn CASH BALL | 1 | Days | Daily | Draws | 1 | Winning Categories | 8 |
# | Matching Numbers | Prizes | Odds 1 in | 1 | 4 + CB | 1,309,000 | 2 | 4 | 54,542 | 3 | 3 + CB | 10,556 | 4 | 3 | 440 | 5 | 2 + CB | 469 | 6 | 2 | 20 | 7 | 1 + CB | 73 | 8 | CB | 42 | The overall odds of winning a prize in CASH BALL 225 are approximately 1 in |
---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | V | V | V | V | V | V | V |
---|
Draws are held daily
MOST OVERDUE NUMBERS
16 | 12 | 21 | 8 | 17 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
---|
MOST OVERDUE CASH BALL
12 | 25 | 18 | 4 | 22 | 108 | 73 | 55 | 50 | 40 |
---|
MOST DRAWN NUMBERS
29 | 25 | 10 | 32 | 11 | 87 | 78 | 75 | 73 | 73 |
---|
MOST DRAWN CASH BALL
8 | 5 | 15 | 11 | 25 | 31 | 27 | 26 | 26 | 25 |
---|
LEAST DRAWN NUMBERS
17 | 18 | 6 | 30 | 16 | 46 | 47 | 48 | 52 | 54 |
---|
LEAST DRAWN CASH BALL
16 | 1 | 4 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|