![]() | TN - TENNESSEE - TENNESSEE CASH - STATISTICS |
![]() |
TN - TENNESSEE - TENNESSEE CASH - STATISTICS |
| |||||||||||
Winning Numbers | |||||||||||
Monday 02/06/2025 | |||||||||||
| |||||||||||
Next Draw: 06/04/2025 | |||||||||||
|
TN TENNESSEE CASH | Monday 02/06/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | |
State | Tennessee |
Game | TENNESSEE CASH |
Official page | Go |
Cost per play | $ 1.00 |
Numbers | 1-35 |
CASH BALL | 1-5 |
Game Type | BALANDER |
Drawn Numbers | 5 |
Drawn CASH BALL | 1 |
Days | 2,4,6 |
Draws | 1 |
Winning Categories | 8 |
MOST OVERDUE NUMBERS
28 | 31 | 17 | 32 | 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 18 | 17 | 17 |
MOST OVERDUE CASH BALL
1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 6 | 1 | 0 |
MOST DRAWN NUMBERS
30 | 17 | 15 | 8 | 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 41 | 37 | 37 | 37 |
MOST DRAWN CASH BALL
4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 50 | 45 | 44 | 36 |
LEAST DRAWN NUMBERS
28 | 24 | 9 | 12 | 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 25 | 26 | 29 |
LEAST DRAWN CASH BALL
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 44 | 45 | 50 | 52 |
HOT NUMBERS NOW - AI ALGORITHM
2 | 35 | 27 | 8 | 10 |
COLD NUMBERS NOW - AI ALGORITHM
31 | 20 | 23 | 26 | 28 |
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 12 DRAWS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
None | Once | Twice | 3 times | 4 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 12 draws
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 25 DRAWS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
None | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 25 draws
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 50 DRAWS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
0-3 | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 50 draws
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 100 DRAWS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
0-8 | 9-11 | 12-15 | 16-18 | 19 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 100 draws
ALL NUMBERS - DRAWN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 37 | 34 | 31 | 35 | 31 | 30 | 37 | 25 | 30 | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
35 | 26 | 36 | 32 | 37 | 31 | 41 | 29 | 31 | 37 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
31 | 32 | 29 | 25 | 32 | 31 | 34 | 24 | 34 | 41 | ||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||
29 | 32 | 36 | 32 | 35 |
ALL NUMBERS - OVERDUE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 18 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 19 | 5 | 6 | ||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||
19 | 17 | 3 | 6 | 1 |
ALL BALANDERS - DRAWN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 44 | 45 | 52 | 50 |
ALL BALANDERS - OVERDUE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 8 | 0 | 1 |