OR - OREGON - MEGABUCKS - STATISTICS |
OR - OREGON - MEGABUCKS - STATISTICS |
| Winning Numbers | Saturday 01/11/2025 |
|
| Next Draw: 11/03/2025 |
|
| OR MEGABUCKS | Saturday 01/11/2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||
| State | Oregon | Game | MEGABUCKS | Official page | Go | Cost per play | $ 1.00 | Numbers | 1-48 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 6 | Days | 2,4,7 | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
MOST OVERDUE NUMBERS
| 11 | 40 | 24 | 19 | 4 | 34 | 24 | 20 | 18 | 16 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 21 | 23 | 33 | 31 | 15 | 54 | 51 | 47 | 46 | 46 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 30 | 24 | 39 | 10 | 43 | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 |
|---|
HOT NUMBERS NOW - AI ALGORITHM
| 43 | 21 | 48 | 31 | 42 |
COLD NUMBERS NOW - AI ALGORITHM
| 4 | 11 | 40 | 16 | 1 |
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 12 DRAWS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| None | Once | Twice | 3 times | 4 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 12 draws
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 25 DRAWS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 25 draws
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 50 DRAWS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 0-2 | 3-5 | 6-7 | 8-9 | 10 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 50 draws
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 100 DRAWS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 0-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 | 18 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 100 draws
ALL NUMBERS - DRAWN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 37 | 32 | 34 | 36 | 34 | 33 | 34 | 34 | 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 40 | 35 | 30 | 46 | 36 | 34 | 44 | 36 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 54 | 41 | 51 | 27 | 38 | 41 | 34 | 41 | 31 | 25 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 | 32 | 47 | 39 | 38 | 38 | 33 | 36 | 27 | 34 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 39 | 37 | 30 | 34 | 41 | 40 | 34 | 41 |
|---|
ALL NUMBERS - OVERDUE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 9 | 12 | 16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 34 | 4 | 2 | 4 | 16 | 2 | 11 | 0 | 18 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 6 | 4 | 20 | 7 | 2 | 13 | 1 | 16 | 6 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 7 | 24 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 |
|---|
ALL BALANDERS - DRAWN
ALL BALANDERS - OVERDUE


