![]() | IN - INDIANA - HOOSIER LOTTO - STATISTICS |
![]() | IN - INDIANA - HOOSIER LOTTO - STATISTICS |
| Winning Numbers | Saturday 01/11/2025 |
|
| Next Draw: 11/05/2025 |
|
| IN HOOSIER LOTTO | Saturday 01/11/2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||||||||||
![]() | State | Indiana | Game | HOOSIER LOTTO | Official page | Go | Cost per play | $ 2.00 | Numbers | 1-46 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 6 | Days | 4,7 | Draws | 1 | Winning Categories | 5 |
MOST OVERDUE NUMBERS
| 37 | 22 | 26 | 33 | 34 | 28 | 23 | 22 | 22 | 21 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 19 | 8 | 7 | 10 | 15 | 39 | 35 | 34 | 34 | 34 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 25 | 5 | 11 | 35 | 42 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
|---|
HOT NUMBERS NOW - AI ALGORITHM
| 19 | 1 | 32 | 15 | 4 |
COLD NUMBERS NOW - AI ALGORITHM
| 37 | 46 | 5 | 26 | 22 |
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 12 DRAWS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| None | Once | Twice | 3 times | 4 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 12 draws
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 25 DRAWS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 25 draws
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 50 DRAWS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 0-3 | 4-5 | 6-7 | 8-10 | 11 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 50 draws
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 100 DRAWS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 0-8 | 9-12 | 13-15 | 16-17 | 18 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 100 draws
ALL NUMBERS - DRAWN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 | 32 | 28 | 28 | 17 | 22 | 34 | 35 | 26 | 34 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 21 | 21 | 32 | 34 | 31 | 26 | 31 | 39 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 20 | 25 | 16 | 24 | 27 | 21 | 24 | 23 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 31 | 31 | 25 | 21 | 18 | 24 | 22 | 23 | 22 | 20 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 29 | 19 | 24 | 26 | 25 | 24 |
|---|
ALL NUMBERS - OVERDUE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 10 | 15 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8 | 23 | 4 | 6 | 1 | 22 | 5 | 5 | 7 | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 3 | 0 | 22 | 21 | 4 | 11 | 28 | 4 | 8 | 5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 |
|---|
ALL BALANDERS - DRAWN
ALL BALANDERS - OVERDUE









