![]() | FL - FLORIDA - FLORIDA LOTTO - STATISTICS |
![]() | FL - FLORIDA - FLORIDA LOTTO - STATISTICS |
| Winning Numbers | Saturday 01/11/2025 |
|
| Next Draw: 11/05/2025 |
|
| FL FLORIDA LOTTO | Saturday 01/11/2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
| 51 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||
![]() | State | Florida | Game | FLORIDA LOTTO | Official page | Go | Cost per play | $ 2.00 | Numbers | 1-53 | Game Type | LOTTERY | Drawn Numbers | 6 | Days | 4,7 | Draws | 1 | Winning Categories | 4 |
MOST OVERDUE NUMBERS
| 20 | 37 | 42 | 44 | 24 | 43 | 30 | 26 | 24 | 21 |
|---|
MOST DRAWN NUMBERS
| 43 | 6 | 49 | 34 | 36 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|---|
LEAST DRAWN NUMBERS
| 28 | 21 | 9 | 13 | 22 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
|---|
HOT NUMBERS NOW - AI ALGORITHM
| 32 | 25 | 5 | 1 | 31 |
COLD NUMBERS NOW - AI ALGORITHM
| 20 | 17 | 42 | 35 | 37 |
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 12 DRAWS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 |
| None | Once | Twice | 3 times | 4 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 12 draws
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 25 DRAWS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 |
| 0-1 | Twice | 3-4 | 5-7 | 8 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 25 draws
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 50 DRAWS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 |
| 0-2 | 3-5 | 6-7 | 8-9 | 10 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 50 draws
HOT-COLD NUMBERS ON LAST 100 DRAWS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 |
| 0-5 | 6-9 | 10-12 | 13-16 | 17 + |
The colors of the numbers in the table depend on how many times they have been drawn on last 100 draws
ALL NUMBERS - DRAWN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 26 | 22 | 18 | 20 | 16 | 29 | 24 | 27 | 14 | 27 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 25 | 14 | 25 | 22 | 20 | 16 | 17 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | 15 | 19 | 20 | 25 | 23 | 17 | 13 | 16 | 25 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 24 | 25 | 26 | 29 | 21 | 29 | 26 | 21 | 23 | 21 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 26 | 20 | 31 | 15 | 23 | 20 | 23 | 24 | 29 | 27 | 51 | 52 | 53 | 28 | 26 | 24 |
|---|
ALL NUMBERS - OVERDUE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6 | 0 | 1 | 3 | 15 | 19 | 10 | 11 | 7 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 21 | 0 | 8 | 17 | 14 | 17 | 2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 30 | 3 | 3 | 14 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 8 | 26 | 7 | 24 | 0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 51 | 52 | 53 | 6 | 16 | 4 |
|---|
ALL BALANDERS - DRAWN
ALL BALANDERS - OVERDUE











